AAVC
Pista em março + Desporto escolar / Peso 5 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 762 RODRIGO FERREIRA MOLA JUN 11.82 11.82 11.43 10.94 11.39 11.12 11.34
T E S T E S 2 726 AUGUSTO VIEIRA MOLA JUV 10.62 10.11 9.97 10.19 9.97 9.90 10.62
T E S T E S 3 7587 Vitor Soares CAOV SUB-23 10.17 X 8.27 9.76 8.56 8.59 10.17
T E S T E S 4 764 RUBEN COELHO MOLA JUV 09.44 8.46 9.43 8.33 9.44 9.17 9.17
T E S T E S 5 355 Joel Amorim AEPCoura JUV 05.97 5.47 5.97 X 5.83 5.76 5.79
T E S T E S 6 54 Luis Dias AEValdevez JUV 05.42 X 5.42 X 5.21 5.26 5.14