FPA
Triatlo Jovem Nacional / Comprimento - Sub16

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 59 Marta Carriço ADAL INI 04.98 (554) 4.81 4.98 4.78
T E S T E S 2 67 Tatiana Almeida AAL INI 04.97 (551) 4.97 4.71 X
T E S T E S 3 117 Natacha Candé ACORES INI 04.92 (538) 4.81 4.72 4.92
T E S T E S 4 43 Margarida Oliveira ADAC INI 04.83 (514) 4.73 4.70 4.83
T E S T E S 5 9 Cristina Neves AARAM INI 04.66 (469) 4.48 X 4.66
T E S T E S 6 93 Rita Martins ASAS INI 04.56 (443) 4.55 4.56 4.46
T E S T E S 7 34 Inês Pedro AAB INI 04.53 (436) 4.53 4.52 4.00
T E S T E S 8 97 Matilde Gomes AAVC INI 04.42 (408) 4.23 4.16 4.42
T E S T E S 9 48 Francisca Pedro AAE INI 04.37 (396) 4.37 4.22 4.35
T E S T E S 10 20 Maria Luís Silva AAA INI 04.31 (381) 4.22 3.99 4.31
T E S T E S 11 16 Bruna Xavier AALG INI 04.29 (376) X 4.29 X
T E S T E S 12 35 Sofia Machado AACB INI 04.21 (357) 4.16 4.01 4.21
T E S T E S 13 73 Matilde Baião AAPT INI 04.20 (355) 4.11 4.03 4.20
T E S T E S 14 80 Fátima Camara AAP INI 04.12 (336) 4.12 4.05 3.88
T E S T E S 15 105 Rita Rocha AAVR INI 03.77 (257) 3.50 3.50 3.77
T E S T E S 16 23 Nicole Vieira ABJ INI 03.76 (254) 3.65 3.76 3.76
T E S T E S 17 109 Carolina Fernandes AAV INI 03.70 (242) 3.70 3.49 3.62
T E S T E S 18 55 Raquel Silva AAG INI 03.49 (198) 3.49 3.34 3.31
T E S T E S 19 87 Sara Baeta AAS INI 03.29 (159) 3.29 X X