FPA
Triatlo Jovem Nacional / Comprimento - Sub16

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 62 Denis Hrabar ADAL INI 06.29 (650) 6.29 6.05 5.84
T E S T E S 2 102 Bruno Duro AAVR INI 05.90 (565) X X 5.90
T E S T E S 3 15 Rodrigo Dias AALG INI 05.85 (554) 5.48 5.85 X
T E S T E S 4 64 Marcos Lara AAL INI 05.81 (546) 5.65 5.63 5.81
T E S T E S 5 30 José Ribeiro AAB INI 05.38 (457) 5.38 5.15 5.14
T E S T E S 6 10 Roberto Gomes AARAM INI 05.28 (437) 5.28 5.02 4.99
T E S T E S 7 37 Gabriel Castilho AACB INI 05.26 (433) 4.73 4.99 5.26
T E S T E S 8 108 Xavier Tavares AAV INI 05.18 (417) 4.54 5.18 5.18
T E S T E S 9 57 Rodrigo Melo AAG INI 05.16 (413) 5.16 5.15 4.97
T E S T E S 10 90 Pedro Afonso ASAS INI 05.11 (404) 3.67 X 5.11
T E S T E S 11 82 António Figueiredo AAS INI 04.92 (367) 4.88 4.79 4.92
T E S T E S 12 81 Rodrigo Alves AAP INI 04.88 (360) X X 4.88
T E S T E S 13 115 André Duarte ACORES INI 04.87 (358) 4.79 4.46 4.87
T E S T E S 14 74 Miguel Miranda AAPT INI 04.84 (352) 4.84 4.35 X
T E S T E S 15 50 Martim Prates AAE INI 04.59 (306) 4.57 4.59 4.40
T E S T E S 16 42 Diogo Bandarra ADAC INI 04.52 (294) 4.28 4.32 4.52
T E S T E S 17 26 Rafael Baio ABJ INI 04.31 (257) 4.31 3.98 3.53
T E S T E S 18 21 Alexandre Vieira AAA INI 04.21 (240) 3.92 3.89 4.21
T E S T E S NM 99 Afonso Pinto AAVC INI x X X X