FPA
Triatlo Jovem Nacional / Peso 3kg - Sub18(2)

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 63 Vera Goucha ADAL JUV 12.88 (719) 12.78 12.88 12.82
T E S T E S 2 65 Shakina Andrade AAL JUV 11.24 (611) 9.99 10.28 11.24
T E S T E S 3 32 Matilde Fernandes AAB JUV 09.89 (522) 9.89 9.56 X
T E S T E S 4 89 Maria Leonor Silva ASAS JUV 09.69 (509) 7.98 7.61 9.69
T E S T E S 5 40 Helena Safta AACB JUV 09.49 (496) X 9.49 8.55
T E S T E S 6 96 Rita Brochado AAVC JUV 09.19 (477) 8.88 9.19 9.08
T E S T E S 7 47 Anaísa Vieira AAE JUV 08.38 (424) 8.38 8.28 7.36
T E S T E S 8 78 Rita Fernandes AAP JUV 08.11 (406) 7.44 8.11 7.69
T E S T E S 9 100 Bruna Pinto AAVR JUV 07.97 (397) 7.87 7.97 7.93
T E S T E S 10 71 Liu Jialin AAPT JUV 07.94 (395) 7.65 7.70 7.94
T E S T E S 11 45 Carla Silveira ADAC JUV 07.56 (371) 6.98 7.56 7.18
T E S T E S 12 11 Ariana Almeida AALG JUV 07.53 (369) 7.53 7.21 6.87
T E S T E S 13 112 Énia Catanho ACORES JUV 07.45 (364) 7.45 7.39 5.61
T E S T E S 14 110 Matilde Simões AAV JUV 06.97 (333) 6.19 5.71 6.97
T E S T E S 15 5 Catarina Vieira AARAM JUV 06.82 (324) 5.27 6.82 6.14
T E S T E S 16 84 Ana Silva AAS JUV 06.74 (318) 6.43 X 6.74
T E S T E S 17 27 Leonor Elias ABJ JUV 06.67 (314) 5.97 6.67 5.97
T E S T E S 18 18 Maria Vieira AAA JUV 06.17 (282) 6.17 X 5.58