FPA
Triatlo Jovem Nacional / Peso 3kg - Sub18(1)

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 29 Leonor Barros AAB JUV 10.72 (577) 10.72 9.28 10.04
T E S T E S 2 46 Juliana Neves ADAC JUV 09.98 (528) 9.67 9.98 9.84
T E S T E S 3 39 Lara Geirinhas AACB JUV 09.93 (525) 9.93 X 9.63
T E S T E S 4 86 Edmara Chete AAS JUV 09.30 (484) 8.82 9.04 9.30
T E S T E S 5 60 Luana Figueira ADAL JUV 09.24 (480) X 9.08 9.24
T E S T E S 6 79 Thais Beranger AAP JUV 09.19 (477) 9.19 8.83 8.60
T E S T E S 7 104 Yara Lemos AAVR JUV 08.98 (463) 8.65 8.98 X
T E S T E S 8 22 Raquel Tavares AAA JUV 08.68 (443) 6.55 8.39 8.68
T E S T E S 9 98 Carolina Sousa AAVC JUV 08.51 (432) 8.28 8.45 8.51
T E S T E S 10 66 Diana Sousa AAL JUV 08.33 (421) 8.33 6.22 7.61
T E S T E S 11 75 Matilde Feiteirona AAPT JUV 08.08 (405) 8.08 7.38 7.92
T E S T E S 12 54 Carlota Almeida AAG JUV 07.83 (388) 6.85 7.83 7.76
T E S T E S 13 14 Genilza Trindade AALG JUV 07.83 (388) 7.83 7.73 X
T E S T E S 14 6 Eliana Fernandes AARAM JUV 07.32 (356) 7.26 5.33 7.32
T E S T E S 15 92 Sofia Martins ASAS JUV 07.30 (354) 7.30 6.32 7.22
T E S T E S 16 116 Inês Ávila ACORES JUV 07.05 (338) 6.41 6.81 7.05
T E S T E S 17 107 Joana Barros AAV JUV 07.03 (337) 7.03 6.20 6.89
T E S T E S 18 49 Ana Moita AAE JUV 06.13 (280) 6.05 6.13 5.66
T E S T E S DNS 28 Iara Damas ABJ JUV x