Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Rodrigo Ramos | AE Sernanc | NDef | 05.72 (q) |
2 | 271 | Francisco Monteiro | EBS R.Pena | NDef | 06.11 |
3 | 75 | Diogo Fernandes | AE MBasto | NDef | 06.17 |
4 | 361 | Martim Sousa | ES Fernão | NDef | 06.27 |
5 | 151 | Cristiano Almeida | AE da Sé | NDef | 06.47 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Francisco Marques | EB Pinhão | NDef | 05.95 |
2 | 163 | ALEXANDRE ALMEIDA | CESJP | NDef | 06.07 |
3 | 181 | David Lopes | EB Cerva | NDef | 06.23 |
4 | 374 | Diogo Catarino | ESCCBranco | NDef | 06.39 |
DNF | 98 | Martim Lino | AE Sernanc | NDef | x |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Simão Roque | AE VPouca | NDef | 05.83 (q) |
2 | 24 | Gabriel Borges | AE Alijó | NDef | 06.12 |
3 | 288 | Rafael Agostinho | ES MMateus | NDef | 06.28 |
4 | 85 | Victor Carqueija | AE Murça | NDef | 06.29 |
5 | 248 | Dinis Nogueira | EB Vidago | NDef | 06.34 |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Sandro Fernandes | AE Armamar | NDef | 05.93 |
2 | 218 | Rafael Moreira | EB Régua | NDef | 06.12 |
3 | 247 | Guilherme Portal | EB Vidago | NDef | 06.18 |
4 | 325 | Vítor Lopes | AE Sabrosa | NDef | 06.43 |
5 | 388 | Diego Barros | E Montaleg | NDef | 06.55 |
Série 5
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Diogo Garcia | AE Boticas | NDef | 05.77 (q) |
2 | 25 | José Queirós | AE Alijó | NDef | 06.65 |
3 | 326 | Lucas Batista | AE Sabrosa | NDef | 06.75 |
4 | 294 | João Rocha | S Valpaços | NDef | 06.81 |
5 | 219 | David Frias | EB Régua | NDef | 07.08 |
Série 6
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 283 | Miguel Costa | EJAC Régua | NDef | 05.71 (q) |
2 | 202 | Gustavo Rocha | EB Pinhão | NDef | 06.21 |
3 | 152 | Bruno Cunha | AE da Sé | NDef | 06.55 |
4 | 362 | António Bernardes | ES Fernão | NDef | 06.61 |
5 | 389 | Tiago Moura | E Montaleg | NDef | 06.97 |
Série 7
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Alexandre Ferreira | AE Boticas | NDef | 06.15 |
2 | 284 | David Silva | EJAC Régua | NDef | 06.26 |
3 | 116 | Alexandre Peralta | AE Tarouca | NDef | 06.30 |
4 | 180 | Rafael Lopes | EB Cerva | NDef | 06.32 |
5 | 270 | André Martins | EBS R.Pena | NDef | 06.40 |
Série 8
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | João Figueiredo | EBMJAmaral | NDef | 05.82 (q) |
2 | 234 | César Carvalho | EB S.Marta | NDef | 05.87 (q) |
3 | 233 | Diogo Silva | EB S.Marta | NDef | 06.20 |
4 | 311 | Pedro Lamego | AE M.Beira | NDef | 06.28 |
5 | 375 | José Moreira | ESCCBranco | NDef | 06.69 |
Série 9
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | Pedro Almeida | AE M.Beira | NDef | 05.94 |
2 | 117 | Mário Ferraz | AE Tarouca | NDef | 06.09 |
3 | 338 | Tomás Azevedo | E.BBarroso | NDef | 06.36 |