Round 1
Wind = -2.5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4088 | Paulo Pereira | MAC | JUN | 16.54 |
2 | 1134 | João P Ferreira | SCB | SEN | 17.02 |
3 | 4364 | Nuno Nascimento | SCS | SUB-23 | 17.50 |
4 | 1345 | Rui Serras | CAB | JUV | 17.51 |
5 | 1549 | Tiago Pereira | CCDR | JUV | 17.80 |
6 | 1294 | Renato Ribeiro | PLF | JUV | 18.02 |
7 | 4386 | Gonçalo Cunha | SCS | JUN | 19.60 |
Round 2
Wind = -0.7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4751 | Hélder Lima | CDCNAV | SUB-23 | 17.97 |
2 | 4724 | José Passo | LAVRA | JUV | 18.26 |
3 | 3790 | Eugenio Costa | ESCMOV | VET 50 | 18.28 |
4 | 1827 | João Oliveira | SCB | SEN | 18.34 |
5 | 1317 | Carlos Freitas | CAB | SEN | 18.51 |
6 | 1323 | Eduardo Araújo | CAB | SEN | 18.67 |
7 | 3787 | Miguel Nascimento | ESCMOV | VET 50 | 18.99 |
Round 3
Wind = -4.1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3978 | Pedro Ribeiro | LAVRA | JUV | 18.57 |
2 | 109 | Alexandre Alfaya | ESP | NDef | 18.62 |
3 | 1331 | José Aníbal Ferreira | CAB | JUV | 19.46 |
4 | 1550 | Tomás Azevedo | CCDR | JUV | 19.85 |
5 | 4830 | Dinis Costa | LAVRA | JUV | 20.09 |
6 | 4706 | Bruno Oliveira | LAVRA | JUV | 20.76 |
DNS | 1343 | Ricardo Sousa | CAB | JUN | x |
Round 4
Wind = +0.1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4856 | Rafael Jesus | LAVRA | JUN | 17.80 |
2 | 115 | Iván Lago | ESP | NDef | 19.02 |
3 | 1350 | Téo Flaiban | CAB | JUV | 19.93 |
4 | 1890 | João Macedo | CAB | JUN | 20.21 |
5 | 4753 | Nuno Silva | CDCNAV | SEN | 20.29 |
6 | 1895 | Mário Sousa | CACOD | JUV | 22.49 |