ADAC
Campeonato Distrital 5.000 M, 10.000 M e Estafetas / Salto Comprimento - Prova Extra

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 156 Sandro Vieira CLUVE BENJ B 03.30 3.00 -0.2 3.04 -1 3.30 -1.5 3.14 -1.1
T E S T E S 2 1331 Joel Santos CDP-C BENJ B 03.06 3.06 -0.4 2.58 1.50 2.62 -1.2 2.70 -2.5
T E S T E S 3 885 Afonso Ferreira AAC BENJ B 03.01 2.71 -0.5 2.81 -0.4 3.01 0.20 2.68 -0.7
T E S T E S 4 1382 Gaspar Magalhães CLUVE BENJ A 03.00 3.00 -0.9 2.82 1.00 2.89 -1.2 2.84 -0.7
T E S T E S 5 1376 Leonardo Mendes ARC-EAC BENJ A 02.82 2.74 -0.8 2.61 -1.3 2.67 -1.2 2.82 -2.5
T E S T E S 6 603 Francisco Teixeira ARC-EAC BENJ A 02.78 2.65 -1.3 2.55 -1.9 2.78 1.80 2.49 -1.7
T E S T E S 7 730 Moisés Matos ASCV BENJ A 02.74 2.72 -0.4 2.74 0.20 2.70 -0.6 2.58 -2.9
T E S T E S 8 1240 Matias Ferraz GRE-AA BENJ A 02.72 2.72 -1 2.30 0.40 2.54 -0.1 X
T E S T E S 9 1336 Guilherme Fachada AAC BENJ A 02.45 2.40 2.31 -0.9 2.42 -0.4 2.45 -0.9
T E S T E S 10 1078 Gustavo Martins AMCRS BENJ B 02.43 - 1.82 0.40 2.43 -0.9 2.25 -2
T E S T E S 11 1189 Artur Oliveira AMCRS BENJ A 02.36 2.25 2.28 -1 2.36 2.80 1.82 -1.7
T E S T E S 12 1 Diogo Carvalho ARC-EAC NDef 02.11 1.92 -0.2 2.11 1.10 1.84 0.10 1.87 -1.9
T E S T E S 13 1083 Francisco Marques AMCRS BENJ B 01.84 1.73 -1.6 1.80 -0.3 1.78 -1.8 1.84 -2.5
T E S T E S 14 1018 Tiago Rodrigues CLUVE BENJ A 01.73 X 1.73 -2.2 1.44 -0.8 1.52 -0.9
T E S T E S DNS 1025 Xavier Nunes ARC-EAC BENJ A x