ADAC
Campeonato Distrital 5.000 M, 10.000 M e Estafetas / Salto Comprimento - Prova Extra

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento
T E S T E S 1 1315 Bárbara Fonseca ARC-EAC BENJ B 03.58 3.58 -1.3 3.39 1.30 3.11 -0.5 3.21 -1
T E S T E S 2 493 Helena Bandarra ACDRSQ BENJ B 03.08 3.08 -0.6 2.87 -2.4 2.83 -1.5 2.80 -1.5
T E S T E S 3 372 Petra Gonçalves GRE-AA BENJ A 02.95 2.76 -1.3 2.95 1.10 2.79 1.00 2.76 -1.5
T E S T E S 4 401 Leonor Reis GRE-AA BENJ A 02.93 2.93 0.30 2.90 2.00 2.87 0.70 2.84 -2.1
T E S T E S 5 1022 Cátia Tavares ASCV BENJ B 02.93 2.93 -2.4 2.65 -2.5 2.43 -1.1 2.36 -0.9
T E S T E S 6 14 Ana Teresa Amado CPTSC BENJ B 02.62 2.56 -1.4 2.62 -0.9 2.46 -0.9 2.51 -0.8
T E S T E S 7 217 Carolina Leitão ARC-EAC BENJ B 02.61 2.48 -1.2 2.58 -1.5 2.61 -0.7 X
T E S T E S 8 1361 Clara Fontinha CDP-C BENJ B 02.42 2.38 2.00 1.89 0.10 2.04 -0.5 2.42 -2.3
T E S T E S 9 328 Sara Cardetas ARC-EAC BENJ B 02.42 2.42 -1 2.12 0.10 2.16 -0.6 2.30 0.10
T E S T E S 10 215 Alícia Marques ARC-EAC BENJ B 02.39 2.39 -1.5 2.24 -1.2 2.09 -0.3 2.36 -1.8
T E S T E S 11 1041 Carolina Ferreira ARC-EAC BENJ B 02.32 2.32 -1.5 2.23 -1 2.23 -0.5 1.76 -0.6
T E S T E S 12 1016 Sofia Machado ACDRSQ BENJ A 02.28 2.28 -0.7 1.54 1.60 X 2.09 0.10
T E S T E S 13 525 Rita Melo CPTSC BENJ A 02.26 2.24 -1.3 2.17 -1 1.94 -1.2 2.26 -0.3
T E S T E S 14 1006 Mafalda Pinto CLUVE BENJ A 02.13 2.02 -1.6 2.13 -1.1 1.75 0.20 1.92 -2
T E S T E S 15 408 Sofia Simão ARC-EAC BENJ B 02.11 2.07 -1.9 2.00 -0.5 1.98 2.11 0.30
T E S T E S 16 899 Maria Sol Oliveira OLIVAIS BENJ A 02.01 1.57 -1.5 2.01 -2 1.98 -2.2 1.93 -0.7
T E S T E S 17 1329 Iris Santos CDP-C BENJ A 01.77 1.24 -3.2 1.65 0.50 1.73 -0.2 1.77 -1.8
T E S T E S 18 181 Teresa Moreira CLUVE BENJ A 01.23 X 1.23 -1.3 X -
T E S T E S DNS 2 Inês Carvalho ARC-EAC NDef x
T E S T E S DNS 556 Leonor Marques ARC-EAC BENJ B x