AAS
Meeting da Liberdade - Cartaxo / Comprimento Inf Masc.

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento
T E S T E S 1 128 Rafael Inácio JDAL INF 04.32 X 4.00 2.30 4.20 4.32 0.30
T E S T E S 2 127 Pedro Silva JDAL BENJ B 03.86 3.60 2.00 3.78 2.50 3.56 3.86
T E S T E S 3 567 Sérgio Silva AEAC INF 03.72 3.72 1.30 3.39 2.70 X 3.54 0.70
T E S T E S 4 839 Daniel João AEAC INF 03.07 2.51 1.80 2.54 2.50 2.78 0.50 3.07
T E S T E S 5 208 Mateus Mendes AEAC BENJ B 03.02 2.99 3.01 2.00 2.92 1.30 3.02
T E S T E S 6 835 João Gomes Luís AEAC BENJ B 02.97 2.90 3.00 2.95 1.40 2.35 2.97
T E S T E S 7 201 José Ferreira AEAC BENJ A 02.93 2.93 0.80 2.75 3.50 2.83 2.65 1.10
T E S T E S 8 133 Samuel Marques JDAL BENJ A 02.80 2.80 2.60 2.79 3.20 2.56 3.00 X
T E S T E S 9 805 David Bastos JDAL BENJ A 02.52 2.52 2.40 2.34 2.90
T E S T E S 10 991 Claudio Duarte ind NDef 02.33 1.65 2.70 2.33 2.50
T E S T E S 11 862 Gustavo Vaz Pinto IND NDef 01.82 1.15 3.00 1.82 0.30
T E S T E S NM 853 Carlos M. Silva IND NDef x - -
T E S T E S NM 857 Daniel Albuquerque IND NDef x - -
T E S T E S NM 875 Santiago Aleixo IND NDef x - -
T E S T E S NM 869 Martim Ferreira IND NDef x - -
T E S T E S NM 865 José M. Torres IND NDef x X X