Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Anastácia Gula | SCP | JUV | 04.92 (538) | 4.92 | -1.0 | 4.81 | -1.0 | 4.51 | -1.2 |
2 | 14 | Sofia Quintino | ACDRA | JUV | 04.90 (532) | X | 4.74 | -0.8 | 4.9 | -1.1 | |
3 | 25 | Rita Brochado | CAOV | JUV | 04.76 (495) | 4.76 | -1.4 | X | X | ||
4 | 51 | Sara Brites | JV | JUV | 04.73 (487) | 4.59 | -1.3 | 4.73 | 1.1 | 4.68 | -0.8 |
5 | 45 | Catarina Silva | JV | JUV | 04.68 (474) | 4.58 | 0.4 | 3.84 | -1.0 | 4.68 | -0.8 |
6 | 37 | Lara Geirinhas | GCAD | JUV | 04.66 (469) | 4.13 | -0.6 | 4.54 | -1.0 | 4.66 | -1.3 |
7 | 66 | Mariana Araújo | SLB | JUV | 04.60 (454) | 4.6 | -0.5 | X | 4.41 | -0.1 | |
8 | 18 | Filipa Craveiro | ACPV | JUV | 04.48 (423) | X | 4.48 | 0 | 4.24 | 0.2 | |
9 | 30 | Carolina Frada | CFOD | INI | 04.46 (418) | 4.23 | -0.8 | 4.46 | -0.9 | 4.37 | -0.3 |
10 | 39 | Rafaela Pires | GDP-L | JUV | 04.40 (403) | X | 4.4 | 0.2 | 4.23 | -0.4 | |
11 | 57 | Alzira Gomes | MKED | JUV | 04.37 (396) | 4.17 | -0.1 | 4.37 | -0.6 | 4.12 | -1.1 |
12 | 27 | Genilza Trindade | CDQ | JUV | 04.20 (355) | 4.02 | -0.5 | 4.15 | -0.5 | 4.2 | -0.7 |
13 | 13 | Regina Amorim | ACDAV | JUV | 04.07 (324) | X | 3.98 | -0.7 | 4.07 | -0.1 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Thais Beranger | CFOD | JUV | 05.43 (680) | X | 5.07 | -0.7 | 5.43 | -0.9 | |
2 | 53 | Vera Goucha | JV | JUV | 05.19 (612) | 5.09 | 5.19 | -0.6 | 5.18 | -0.8 | |
3 | 60 | Matilde Fernandes | SCB | JUV | 05.16 (603) | 4.89 | 5.03 | -0.8 | 5.16 | -0.7 | |
4 | 17 | Rafaela Santos | ACPV | JUV | 04.98 (554) | 4.61 | 4.59 | -0.4 | 4.98 | -0.4 | |
5 | 35 | Carlota Salgado | ESP | NDef | 04.80 (506) | 4.80 | 4.78 | -0.2 | X |