Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | Sérgio F Silva | ACRSD | VET 35 | 06.31 | X | 6.31 | -0.3 | - | - | |||
2 | 613 | Orlando Alves | CFB | VET 50 | 05.10 | X | 5.10 | -1.1 | - | - | |||
3 | 530 | Carlos Pereira | ESCMOV | VET 55 | 05.01 | X | 4.83 | -0.8 | 5.01 | 0.10 | 5.01 | -0.15 | |
4 | 587 | Luís Ferreira | CFB | VET 45 | 04.92 | 4.38 | -0.8 | 4.92 | -0.8 | X | 4.76 | -1.1 | |
5 | 554 | Artur Cota | RUNTEJO | VET 45 | 04.59 | 3.73 | -0.9 | 4.40 | -0.9 | 4.29 | -0.3 | 4.59 | 0.10 |
6 | 626 | Reinaldo Fernandes | CFB | VET 50 | 04.38 | 3.92 | 0.40 | 4.38 | 0.60 | 2.48 | - | ||
7 | 683 | João Travessa | CLUVE | VET 70 | 04.22 | 4.22 | 0.40 | X | X | 3.60 | -0.3 | ||
8 | 618 | Paulo Custódio | CFB | VET 45 | 04.04 | 3.92 | 0.10 | 4.04 | 0.80 | 3.91 | 0.20 | 3.95 | -0.7 |
9 | 598 | Manuel Silva | CFOD | VET 45 | 03.94 | X | 3.94 | -0.4 | - | - | |||
10 | 590 | Luís Oliveira | ARC-EAC | VET 55 | 03.88 | 3.46 | -0.1 | 3.88 | -0.2 | - | - | ||
11 | 537 | Emílio Gonçalves | LPSC | VET 55 | 03.85 | 3.81 | -0.8 | 3.85 | -0.2 | 3.38 | -2 | 3.42 | |
12 | 551 | Adelino Oliveira | CBA-S | VET 50 | 03.72 | 3.65 | 0.40 | 3.72 | -0.5 | X | 3.67 | -0.3 | |
13 | 609 | Nuno Martins | GCA | VET 50 | 03.56 | 3.04 | -0.1 | 3.39 | -1.1 | 3.56 | -0.5 | - | |
14 | 592 | Luís Quinta-Nova | GCA | VET 55 | 03.45 | 3.45 | 0.20 | 3.44 | -0.8 | - | - | ||
15 | 583 | Leonardo Azevedo | CFB | VET 75 | 03.43 | 3.43 | -0.7 | - | - | - | |||
16 | 586 | Luis Guimarães | ESCMOV | VET 60 | 03.38 | 3.38 | 0.20 | 3.02 | -1.2 | - | - | ||
17 | 682 | José Figueiredo | CFB | VET 70 | 03.37 | 2.69 | 2.78 | 0.30 | 3.37 | -0.3 | - | ||
18 | 638 | Victor Pinho | CFB | VET 70 | 03.27 | 3.04 | -0.5 | 3.12 | -0.6 | 3.27 | 0.10 | 3.10 | -1.3 |
19 | 539 | Fernando Ribeiro | CLUVE | VET 65 | 03.15 | 3.15 | -0.9 | 3.09 | -0.8 | - | - | ||
20 | 600 | Marcelo Ribeiro | CLUVE | VET 65 | 02.81 | X | 2.58 | 0.30 | 2.81 | -0.8 | 2.71 | -1 | |
21 | 611 | Nuno Soares | SSTSJM | VET 35 | 02.41 | 2.18 | -0.3 | 2.41 | -0.8 | 2.29 | -0.2 | - | |
22 | 597 | Manuel Maia | CLAC | VET 80 | 01.95 | 1.95 | - | - | - | ||||
23 | 535 | Elvino Cruz | CFB | VET 85 | 01.62 | 1.62 | - | - | - | ||||
DNS | 685 | Luís Amaral | RUNTEJO | VET 60 | x (0.0) | ||||||||
DNS | 715 | António Girão | IND LUX | VET 60 | x (0.0) |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind |
---|