AASM
Campeonato Regional de Olímpico Jovem

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:00 100 m Juvenis Mas SUB-18
15:00 Altura Iniciados Mas SUB-16
15:00 Comprimento Iniciados Fem SUB-16
15:00 Vara Iniciados Mas SUB-16
15:00 Martelo 3kg Iniciados Fem SUB-16
15:00 Martelo 4kg Iniciados Mas SUB-16
15:15 100 m Juvenis Fem SUB-18
15:30 80 m Iniciados Mas SUB-16
15:45 80 m Iniciados Fem SUB-16
16:00 60 m Infantis Mas SUB-14 a SUB-12
16:00 Peso 2kg Infantil Fem SUB-14 a SUB-12
16:00 Altura Juvenis Mas SUB-18
16:00 Comprimento Infantil Mas SUB-14 a SUB-12
16:10 60 m Infantis Fem SUB-14 a SUB-12
16:20 100 m Juvenis Mas Final SUB-18
16:30 100 m Juvenis Fem Final SUB-18
16:40 80 m Iniciados Mas Final SUB-16
16:50 80 m Iniciados Fem Final SUB-16
17:00 300 m barreiras Juvenis Mas SUB-18
17:00 Altura Infantis Fem SUB-14 a SUB-12
17:00 Dardo 400g Infantis Mas SUB-14 a SUB-12
17:00 Comprimento Juvenis Fem SUB-18
17:10 300 m barreiras Juvenis Fem SUB-18
17:20 250 m barreiras Iniciados Mas SUB-16
17:30 250 m barreiras Iniciados Fem SUB-16
17:40 1500 m Iniciados Mas SUB-16
17:40 1500 m Juvenis Mas SUB-18
17:50 1500 m Iniciados Fem SUB-16
17:50 1500 m Juvenis Fem SUB-18
18:00 Dardo 500g Iniciados Fem SUB-16
18:00 1000 m Infantis Fem SUB-14 a SUB-12
18:00 1000 m Infantis Mas SUB-14 a SUB-12
18:00 Quadruplo Salto Iniciados Fem SUB-16
18:00 Peso 5kg Juvenis Mas SUB-18
18:00 Peso 4kg Iniciados Mas SUB-16
18:00 Dardo 500g Juvenis Fem SUB-18
18:10 1500 m Obst Iniciados Fem SUB-16
18:10 1500 m Obst Iniciados Mas SUB-16
18:20 4x60 m Infantis Mas SUB-14 a SUB-12
18:30 4x60 m Infantis Fem SUB-14 a SUB-12
18:40 4x80 m Iniciados Mas SUB-16
18:50 4x80 m Iniciados Fem SUB-16
19:00 4x100 m Juvenis Mas SUB-18 a SUB-16
19:10 4x100 m Juvenis Fem SUB-18 a SUB-16

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:30 Disco 1kg Iniciados Mas SUB-16
09:30 Disco 0.750g Iniciados Fem SUB-16
09:30 Peso 3kg Infantis Mas SUB-14 a SUB-12
09:30 4000 m marcha Iniciados Fem SUB-16
09:30 4000 m marcha Iniciados Mas SUB-16
09:30 1000 m marcha Infantil Fem SUB-14 a SUB-12
09:30 1000 m marcha Infantil Mas SUB-14 a SUB-12
09:30 Comprimento Iniciado Mas SUB-16
09:30 Vara Iniciados Fem SUB-16
10:10 800 m Iniciados Mas SUB-16
10:10 800 m Juvenis Mas SUB-18
10:20 800 m Iniciados Fem SUB-16
10:20 800 m Juvenis Fem SUB-18
10:30 Comprimento Infantil Fem SUB-14 a SUB-12
10:30 Dardo 700g Juvenis Mas SUB-18
10:30 110 m barreiras Juvenis Mas SUB-18
10:30 Altura Iniciados Fem SUB-16
10:30 Dardo 600g Iniciados Mas SUB-16
10:40 100 m barreiras Iniciados Mas SUB-16
10:50 100 m barreiras juvenis Fem SUB-18
11:00 80 m barreiras Iniciados Fem SUB-16
11:10 60 m barreiras Infantis Mas SUB-14 a SUB-12
11:20 60 m barreiras Infantis Fem SUB-14 a SUB-12
11:30 Peso 3kg Juvenis Fem SUB-18
11:30 Altura Infantis Mas SUB-14 a SUB-12
11:30 Comprimento Juvenis Mas SUB-18
11:30 Peso 3k Iniciados Fem SUB-16
11:40 250 m Iniciados Mas SUB-16
11:50 250 m Iniciados Fem SUB-16
12:00 200 m Juvenis Mas SUB-18
12:10 200 m Juvenis Fem SUB-18
12:30 Quadruplo Salto Iniciados Mas SUB-16
12:30 Altura Juvenis Fem SUB-18
12:30 Dardo 400g Infantis Fem SUB-14 a SUB-12