ADAC
Campeonato Distrital Iniciados

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:15 Salto Comprimento | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:15 Peso 3 Kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:15 Peso 4 Kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:15 100 Metros Barreiras 0,84 | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:45 80 Metros Barreiras 0,76 | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:25 250 Metros | Concluída SUB-16
16:35 250 Metros | Concluída SUB-16
17:00 Salto Comprimento | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:15 1.500 Metros | Concluída SUB-16
17:25 1.500 Metros | Concluída SUB-16
17:55 4x80 Metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:55 4x80 Metros | Concluída SUB-14 a SUB-16
18:10 4.000 M Marcha SUB-16
18:10 4.000 M Marcha SUB-16

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:30 1.500 Metros Obstáculos 0,76 SUB-16
09:30 1.500 Metros Obstáculos 0,76 | Concluída SUB-16
09:30 Dardo 500 gr | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:30 Dardo 600 gr | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:30 Quadruplo Salto | Concluída SUB-16
09:30 Quadruplo Salto | Concluída SUB-16
10:15 80 Metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:30 80 Metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:10 250 Metros Barreiras 0,76 | Concluída SUB-16
11:15 250 Metros Barreiras 0,76 | Concluída SUB-16
11:15 Salto Altura SUB-16 a SUB-14
11:15 Salto Altura | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:25 80 Metros - Final | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:30 80 Metros - Final | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:50 800 Metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
12:00 800 Metros | Concluída SUB-16 a SUB-14

Match 3

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
00:00 Martelo 3 Kg SUB-16 a SUB-14
00:00 Martelo 4 Kg SUB-16 a SUB-14
00:00 Salto Vara SUB-16 a SUB-14
00:00 Salto Vara SUB-16 a SUB-14

Match 4

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
00:00 Disco 0,750 Kg SUB-16 a SUB-14
00:00 Disco 1 Kg SUB-16 a SUB-14