ADAL
Olímpico Jovem Distrital - 2ª Jornada / Peso 3 Kg

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 1062 Núria Carvalho CAOB INI 08.65 8.13 8.64 8.12 8.65
T E S T E S 2 150 Sofiia Chemyrys JV INI 08.49 8.48 7.57 8.17 8.49
T E S T E S 3 331 Mariana Custódio GDP-L INI 07.87 7.64 7.87 7.60 7.64
T E S T E S 4 59 Bruna Amaral JV INI 07.38 6.91 7.38 6.76 6.99
T E S T E S 5 239 Matilde Angélico CAMG INI 05.39 5.39 5.13 5.20 4.91
T E S T E S DSQ 2445 Maria Leonor Santos ACDRSQ INI 00.00 4.76 4.65 4.70 4.05
T E S T E S DNS 2434 Branca Fernandes ACDRSQ INI x