AARAM
Olímpico Jovem Regional - 3ª e 4ª jornadas

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
10:00 Martelo 2k (OJ-s14) - Fem | Concluída SUB-14
10:00 Martelo 3k (OJ-s16) - Fem | Concluída SUB-16
10:00 Martelo 3k (OJ-s14) - Masc | Concluída SUB-14
10:00 Martelo 4k (OJ-s16) - Masc | Concluída SUB-16
10:00 Peso 3k (OJ-s18) - Fem | Concluída SUB-18
10:00 Peso 5k (OJ-s18) - Masc | Concluída SUB-18
11:00 Peso 2k (OJ-s14) - Fem | Concluída SUB-14
11:00 Peso 3k (OJ-s14) - Masc | Concluída SUB-14
11:00 Peso 3k (OJ-s16) - Fem | Concluída SUB-16
11:00 Peso 4k (OJ-s16) - Masc | Concluída SUB-16
11:00 Martelo 3k (Extra) - Fem | Concluída SUB-18
11:00 Martelo 4k (Extra) - Fem | Concluída SUB-20 a MASTER
11:00 Martelo 7,26k (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
16:30 Quádruplo (OJ-s14) - Fem | Concluída SUB-14
16:30 Altura (OJ-s18) - Masc | Concluída SUB-18
16:30 Altura (Extra) - Masc | Concluída SUB-20 a MASTER
16:30 80m (OJ-s16) Final - Fem | Concluída SUB-16
16:40 80m (OJ-s16) Final - Masc | Concluída SUB-16
16:45 Dardo 500g (OJ-s18) - Fem | Concluída SUB-18
16:45 Dardo 600g (Extra) - Fem | Concluída SUB-20 a MASTER
16:50 100m (OJ-s18) Elim. - Fem | Concluída SUB-18
16:50 100m (Extra) - Fem | Concluída SUB-20 a MASTER
17:00 100m (OJ-s18) Elim. - Masc | Concluída SUB-18
17:00 100m (Extra) - Masc | Concluída SUB-20 a MASTER
17:25 Quádruplo (OJ-s14) - Masc | Concluída SUB-14
17:25 Quádruplo (OJ-s16) - Fem | Concluída SUB-16
17:45 1.500m Obs (OJ-s16) - Fem | Concluída SUB-16
17:45 Altura (Extra) - Fem | Concluída SUB-20 a MASTER
17:45 1.500m Obs (OJ-s16) - Masc | Concluída SUB-16
17:45 Altura (OJ-s18) - Fem | Concluída SUB-18
17:50 Dardo 700g (OJ-s18) - Masc | Concluída SUB-18
17:50 Dardo 800g (Extra) - Masc | Concluída SUB-20 a MASTER
17:55 1.000m (OJ-s14) - Fem | Concluída SUB-14
18:05 1.000m (OJ-s14) - Masc | Concluída SUB-14
18:15 3.000m (Extra) - Fem | Concluída SUB-18 a MASTER
18:20 Quádruplo (OJ-s16) - Masc | Concluída SUB-16
18:30 3.000m (Extra) - Masc | Concluída SUB-18 a MASTER
18:45 300mB 0.76 (OJ-s18) - Fem | Concluída SUB-18
18:55 300mB 0.84 (OJ-s18) - Masc | Concluída SUB-18
19:05 400mB 0.76 (Extra) - Fem | Concluída SUB-20 a MASTER
19:05 400mB 0.91 (Extra) - Masc | Concluída SUB-20 a MASTER

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
10:00 Altura (OJ-s16) - Masc | Concluída SUB-16
10:00 Vara em distância (OJ-s14) - Fem | Concluída SUB-14
10:00 Vara em distância (OJ-s14) - Masc | Concluída SUB-14
10:00 80mB 0.76 (OJ-s16) Final - Fem | Concluída SUB-16
10:10 100mB 0.84 (OJ-s16) Final - Masc | Concluída SUB-16
10:20 100mB 0.76 (OJ-s18) Final - Fem | Concluída SUB-18
10:20 100mB 0.84 (Extra) - Fem | Concluída SUB-20 a MASTER
10:20 Dardo 500g (OJ-s16) - Fem | Concluída SUB-16
10:30 110mB 0.91 (OJ-s18) Final - Masc | Concluída SUB-18
10:30 110mB 1.06 (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
10:50 Comprimento (OJ-s18) - Fem | Concluída SUB-18
10:50 Comprimento (Extra) - Fem | Concluída SUB-20 a MASTER
11:10 Altura (OJ-s16) - Fem | Concluída SUB-16
11:10 150m (OJ-s14) - Fem | Concluída SUB-14
11:20 150m (OJ-s14) - Masc | Concluída SUB-14
11:20 Dardo 600g (OJ-s16) - Masc | Concluída SUB-16
11:30 800m (OJ-s18) - Fem | Concluída SUB-18
11:40 800m (OJ-s18) - Masc | Concluída SUB-18
11:40 800m (Extra) - Masc | Concluída SUB-20 a MASTER
11:40 Comprimento (OJ-s18) - Masc | Concluída SUB-18
11:40 Comprimento (Extra) - Masc | Concluída SUB-20 a MASTER
11:50 800m (OJ-s16) - Fem | Concluída SUB-16
12:00 800m (OJ-s16) - Masc | Concluída SUB-16
12:10 4x60m (OJ-s14) - Fem | Concluída SUB-14
12:20 4x60m (OJ-s14) - Masc | Concluída SUB-14