AAPT
Torneio Olímpico Jovem Regional

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
15:00 Martelo 2kg Infantis Femininos | Concluída SUB-14
15:00 Martelo 5kg Juvenis Masculinos SUB-18
15:00 Martelo 3kg Juvenis Femininos | Concluída SUB-18
15:00 Martelo 4kg Iniciados Masculinos SUB-16
15:00 Martelo 3kg Iniciados Femininos | Concluída SUB-16
15:00 Martelo 3kg Infantis Masculinos | Concluída SUB-14
15:30 Disco 0.750Kg Iniciados Femininos | Concluída SUB-16
15:30 Disco 0.750Kg Infantis Masculinos SUB-14
15:30 Disco 0.600kg Infantis Femininos | Concluída SUB-14
15:30 Disco 1.5kg Juvenis Masculinos SUB-18
15:30 Disco 1kg Juvenis Femininos SUB-18
15:30 Disco 1kg Iniciados Masculinos SUB-16
16:00 80m Barreiras Iniciados Femininos SUB-16
16:10 100m Barreiras Iniciados Masculinos | Concluída SUB-16
16:15 100m Barreiras Juvenis Femininos | Concluída SUB-18
16:15 Comprimento Absolutos Femininos SUB-20 a MASTER
16:15 Comprimento Juvenis Femininos | Concluída SUB-18
16:15 Comprimento Iniciados Femininos | Concluída SUB-16
16:15 Comprimento Infantis Femininos | Concluída SUB-14
16:45 110m Barreiras Juvenis Masculinos | Concluída SUB-18
17:00 Altura Iniciados Femininos | Concluída SUB-16
17:00 Altura Iniciados Masculinos | Concluída SUB-16
17:00 Altura Juvenis Femininos | Concluída SUB-18
17:15 250m Iniciados Femininos | Concluída SUB-16
17:30 Comprimento Absolutos Masculinos SUB-20 a MASTER
17:30 Comprimento Iniciados Masculinos | Concluída SUB-16
17:30 Comprimento Infantis Masculinos | Concluída SUB-14
17:30 Comprimento Juvenis Masculinos | Concluída SUB-18
17:45 250m Iniciados Masculinos | Concluída SUB-16
17:50 800m Absolutos Femininos | Concluída SUB-20 a MASTER
17:50 800m Iniciados Femininos | Concluída SUB-16
18:00 800m Iniciados Masculinos | Concluída SUB-16
18:00 800m Absolutos Masculinos | Concluída SUB-20 a MASTER

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
09:00 Peso 3Kg Iniciados Femininos | Concluída SUB-16
09:00 Peso 3Kg Juvenis Femininos | Concluída SUB-18
09:00 60m Infantis Masculinos | Concluída SUB-14
09:00 Peso 2Kg Infantis Femininos | Concluída SUB-14
09:00 80m Iniciados Masculinos | Concluída SUB-16
09:05 60m Infantis Femininos | Concluída SUB-14
09:05 80m Iniciados Femininos | Concluída SUB-16
09:10 100m Absolutos Femininos | Concluída SUB-20 a MASTER
09:10 Triplo Juvenis Femininos SUB-18
09:10 Triplo Juvenis Masculinos | Concluída SUB-18
09:10 Quádruplo Iniciados Femininos | Concluída SUB-16
09:10 Quádruplo Iniciados Masculinos | Concluída SUB-16
09:10 100m Juvenis Femininos SUB-18
09:15 100m Absolutos Masculinos | Concluída SUB-20 a MASTER
09:15 100m Juvenis Masculinos | Concluída SUB-18
09:30 Peso 4Kg Iniciados Masculinos | Concluída SUB-16
09:30 Peso 3Kg Infantis Masculinos | Concluída SUB-14
10:00 Dardo 400g Infantis Femininos | Concluída SUB-14
10:00 250m Bar Iniciados Femininos SUB-16
10:00 Dardo 600g Absolutos Fem | Concluída SUB-20 a MASTER
10:00 Dardo 500g Juvenis Femininos | Concluída SUB-18
10:00 Dardo 500g Iniciados Femininos | Concluída SUB-16
10:15 250m Bar Iniciados Masculinos | Concluída SUB-16
10:30 Dardo 800g Absolutos Masculinos | Concluída SUB-20 a MASTER
10:30 300m Barreiras Juvenis Masculinos | Concluída SUB-18
10:30 300m Barreiras Juvenis Femininos SUB-18
10:30 Dardo 700g Juvenis Masculinos | Concluída SUB-18
10:30 Dardo 600g Iniciados Masculinos SUB-16
10:30 Dardo 500g Infantis Masculinos | Concluída SUB-14
11:00 1500m Iniciados Femininos | Concluída SUB-16
11:00 1500m Juvenis Femininos | Concluída SUB-18
11:00 1500m Absolutos Femininos SUB-20 a MASTER
11:15 1500m Absolutos Masculinos | Concluída SUB-20 a MASTER
11:15 1500m Iniciados Masculinos | Concluída SUB-16
11:15 1500m Juvenis Masculinos | Concluída SUB-18