AAPT
Torneio Olímpico Jovem Regional II / Lançamento do Peso Juvenis Masculinos

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 60 José Silva AJJ JUV 13.55 12.93 13.55 13.29 12.97
T E S T E S 2 216 Alexandre Caldeira UFD JUV 09.46 9.26 9.46 9.30 9.12
T E S T E S 3 186 Bernardo Sequeira CEN JUV 09.40 9.01 9.05 9.40 8.99
T E S T E S 4 185 Afonso Sequeira CEN JUV 08.49 7.43 7.38 7.17 8.49
T E S T E S 5 1 Rafael Realinho ACP JUV 07.74 6.89 7.74 7.57 7.37
T E S T E S 6 126 Francisco Serrote CBPRT JUV 06.18 6.13 5.95 6.17 6.18
T E S T E S DNS 158 João Cortiço ADCV JUV x