Round 1
Wind = -1.1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1421 | Sérgio Alves | CBF | SEN | 23.38 (X) |
2 | 872 | Gonçalo Seca Carlos | VFC | JUN | 23.77 |
3 | 984 | Filipe Mira | VFC | SUB-23 | 25.69 |
4 | 1029 | Guilherme Barroso | AACC | JUV | 28.31 |
DNS | 1084 | Davide Oliveira | GRQL | VET 40 | x |
Round 2
Wind = -2.1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1083 | Afonso Matos | VFC | JUV | 24.07 |
2 | 493 | Mateus Oliveira | AACC | JUV | 24.90 |
3 | 777 | Rodrigo Ganância | CPPEA | JUN | 24.92 |
4 | 547 | Rafael Alves | GDIB | JUV | 25.18 |
5 | 693 | Rui Correia | AASX | JUN | 26.69 |
DNF | 302 | Rafael Loureiro | VFC | JUV | x |
Round 3
Wind = -3.1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1420 | André Costa | CBF | SEN | 22.08 (X) |
2 | 3 | André Franco | CPPEA | JUN | 23.10 |
3 | 1416 | Miguel Tapadas | ADRAP | SEN | 23.18 (X) |
4 | 299 | Martim Estanislau | VFC | JUN | 23.34 |
5 | 609 | Rodrigo Russo | ADTT | JUV | 23.45 |
6 | 383 | Aron Gamito | CDRR | JUV | 24.19 |