ASAS
OLÍMPICO JOVEM REGIONAL + PROVAS EXTRA

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
15:00 80 Metros | Concluída SUB-16
15:00 Martelo (4 Kg) | Concluída SUB-16
15:00 Comprimento | Concluída SUB-16
15:00 Vara SUB-16
15:10 80 Metros | Concluída SUB-16
15:20 100 Metros | Concluída SUB-18
15:30 100 Metros | Concluída SUB-18
15:50 300 Barreiras (0.84) | Concluída SUB-18
16:05 300 Barreiras (0.76) | Concluída SUB-18
16:20 Altura | Concluída SUB-16
16:20 Martelo (3 Kg) | Concluída SUB-16
16:20 Quadruplo Salto | Concluída SUB-16
16:20 250 Barreiras (0.76) | Concluída SUB-16
16:35 250 Barreiras (0.76) | Concluída SUB-16
16:50 1.500 Metros | Concluída SUB-16
17:00 1.500 Metros | Concluída SUB-16
17:10 1.500 Metros | Concluída SUB-18
17:20 1.500 Metros | Concluída SUB-18
17:30 1.500 Obstáculos | Concluída SUB-16
17:40 1.500 Obstáculos | Concluída SUB-16
17:40 Peso (4 Kg) | Concluída SUB-16
17:40 Dardo (500 g) | Concluída SUB-16

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
09:00 Dardo (600 g) | Concluída SUB-16
09:00 Dardo (700 g) | Concluída SUB-18
09:00 Disco (750 g) | Concluída SUB-16
09:00 Comprimento | Concluída SUB-16
09:15 4.000 Marcha | Concluída SUB-16
09:45 4.000 Marcha | Concluída SUB-16
10:15 800 Metros | Concluída SUB-16
10:20 Altura | Concluída SUB-16
10:20 Vara SUB-16
10:20 Comprimento | Concluída SUB-18
10:20 Peso (3 Kg) | Concluída SUB-18
10:25 800 Metros | Concluída SUB-16
10:35 110 Barreiras (1.06) - Extra SUB-23 a MASTER
10:45 110 Barreiras (1.00) - Extra SUB-20
11:05 100 Barreiras (0.84) - Extra | Concluída SUB-20 a MASTER
11:15 100 Barreiras (0.84) | Concluída SUB-16
11:30 80 Barreiras (0.76) | Concluída SUB-16
11:40 250 Metros | Concluída SUB-16
11:40 Disco (1 Kg) | Concluída SUB-16
11:40 Altura | Concluída SUB-18
11:40 Quadruplo Salto | Concluída SUB-16
11:40 Peso (3 Kg) | Concluída SUB-16
11:50 250 Metros | Concluída SUB-16