AAA
Torneio Jovem Octaviano Costa / Comprimento F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 1144 Luana Lopes CAOB-A INF 03.95 3.78 2.90 3.92 1.60 3.82 3.50 3.95 1.70
T E S T E S 2 308 Mariana Ferreira CAOB-A INF 03.82 3.79 1.60 3.68 2.10 3.50 0.10 3.82 1.20
T E S T E S 3 297 Matilde Oliveira CAOB-A INF 03.69 3.61 2.80 3.69 1.70 3.49 0.50 3.41 0.70
T E S T E S 4 1346 Matilde Castro SCE INF 03.60 3.45 2.80 3.18 0.70 3.60 2.90 3.38 1.60
T E S T E S 5 1229 Maria João Neves RDA INF 03.52 3.49 1.70 3.36 2.10 3.52 1.40 3.25 1.90
T E S T E S 6 935 Angeles Santos ADREP INF 03.52 3.47 2.80 2.99 1.80 X 3.52 0.10
T E S T E S 7 69 Nádia Martins ACRDE INF 03.47 3.47 2.20 3.27 2.80 3.18 2.70 3.39 1.20
T E S T E S 8 1307 Clara Jesus ADREP INF 03.46 3.46 2.10 X 2.73 2.40 3.23 3.30
T E S T E S 9 399 Simone Pinto CJSA INF 03.25 3.23 1.80 3.25 2.20 3.17 2.60 3.12 0.10
T E S T E S 10 1269 Maria Miguel Amorim ACDI INF 03.23 X 3.23 1.00 X X
T E S T E S 11 77 Francisca Oliveira ACRDE INF 03.15 3.15 1.00 3.12 2.00 3.03 1.70 3.04 3.00
T E S T E S 12 38 Margarida Pinho ACDI INF 03.06 3.06 2.60 2.95 2.00 2.93 2.90 2.57 1.00
T E S T E S 13 1382 Matilde São José CJSA INF 01.67 1.58 2.70 1.67 2.40 1.52 2.70 1.48 2.40
T E S T E S DNS 1005 Maria Leonor Tavares CSJSC INF x