AAB
PROVAS DE PREPARAÇÃO (INF a JUV) / S. COMPRIMENTO | INI-JUV | MASC

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento
T E S T E S 1 3327 Eduardo Vieira LAVRA 4.68 4.85 -0.0 5.06 -0.0 4.68 -0.0
T E S T E S 2 3907 Joao Pedro_Martins BFC 5.55 5.5 -0.0 5.55 -0.0 5.33 -0.0
T E S T E S 3 3347 Miguel Hora LAVRA 5.52 F -0.0 5.52 -0.0 5.43 -0.0
T E S T E S 4 3338 Joao Zamith LAVRA 5.29 5.18 -0.0 3.13 -0.0 5.29 -0.0
T E S T E S 5 3138 Tomas Alves CFOD 5.23 4.87 -0.0 5.23 -0.0 4.85 -0.0
T E S T E S 6 3340 Jose Passo LAVRA 5.17 5.11 -0.0 5.12 -0.0 5.17 -0.0
T E S T E S 7 3670 Guilherme Barros CAP 5 F -0.0 4.67 -0.0 5 -0.0
T E S T E S 8 3341 Lucas Alves LAVRA 4.97 4.93 -0.0 4.97 -0.0 4.34 -0.0
T E S T E S 9 3332 Goncalo Pinto LAVRA 4.93 4.74 -0.0 4.93 -0.0 4.86 -0.0
T E S T E S 10 1851 Diogo Vaz VTSC 4.82 4.79 -0.0 4.72 -0.0 4.82 -0.0
T E S T E S 11 1211 Helder Peixoto CAB 4.74 4.74 -0.0 4.33 -0.0 4.41 -0.0
T E S T E S 12 3089 Joao Macedra CFOD 4.65 4.61 -0.0 4.44 -0.0 4.65 -0.0
T E S T E S 13 3353 Rodrigo Oliveira LAVRA 4.64 4.53 -0.0 4.48 -0.0 4.64 -0.0
T E S T E S 14 1606 Tomas Azevedo PLF 4.58 F -0.0 4.58 -0.0 F -0.0
T E S T E S 15 1903 Helder Faria PLF 4.44 4.44 -0.0 4.43 -0.0 3.34 -0.0
T E S T E S 16 4283 Valentim Lopes BFC 4.42 4.42 -0.0 F -0.0 4.39 -0.0
T E S T E S 17 1597 Francisco Mendes PLF 4.42 3.83 -0.0 4.42 -0.0 P -0.0
T E S T E S 18 3697 Miguel Valente CAP 4.22 4.22 -0.0 4.22 -0.0 F -0.0
T E S T E S 19 3356 Tiago Azevedo LAVRA 4.19 4.09 -0.0 4.19 -0.0 4.05 -0.0
T E S T E S 20 1634 Diogo Enes PLF 4.05 F -0.0 3.94 -0.0 4.05 -0.0
T E S T E S 21 1609 Daniel Pereira PLF 4.05 4.05 -0.0 3.84 -0.0 F -0.0
T E S T E S 22 3326 Dinis Costa LAVRA 4.02 4.02 -0.0 F -0.0 F -0.0
T E S T E S 23 3075 Francisco Pereira CFOD 4.01 3.8 -0.0 3.76 -0.0 4.01 -0.0
T E S T E S 24 3324 Bruno Oliveira LAVRA 3.99 3.77 -0.0 3.41 -0.0 3.99 -0.0
T E S T E S 25 1624 Afonso Dias PLF 3.98 3.81 -0.0 3.98 -0.0 3.82 -0.0
T E S T E S 26 3065 Duarte Vasconcelos CFOD 3.96 F -0.0 3.9 -0.0 3.96 -0.0
T E S T E S 27 3916 Miguel Cremascoli BFC 3.94 3.84 -0.0 3.94 -0.0 F -0.0
T E S T E S 28 3333 Helmut Rocha LAVRA 3.83 3.61 -0.0 3.83 -0.0 3.56 -0.0
T E S T E S 99999 3031 António Bartolo CFOD x F -0.0 F -0.0 F -0.0