AAP
Campeonato Regional Juvenis / L. Peso 3Kg

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 3566 Mariana Camara CFOD JUV 10.97 9.95 X 9.93 10.86 10.65 10.97
T E S T E S 2 3651 Fátima Camara CFOD INI 08.65 8.28 7.83 8.65 8.01 7.79 7.58
T E S T E S 3 3352 Sara Cunha CAP INI 08.60 8.6 8.55 8.21 8.54 8.2 8.58
T E S T E S 4 4746 Maria Oliveira CDCNAV INI 07.86 7.78 7.6 7.56 7.86 7.44 7.8
T E S T E S 5 4733 Leonor Fontes CDCNAV INI 07.76 6.44 7.23 6.52 7.23 7.51 7.76
T E S T E S 6 3758 Mariana Azenha EAT INI 07.16 6.87 5.9 6.68 7.03 7.07 7.16
T E S T E S 7 4603 Beatriz Rebelo RUNRIVER INI 06.25 6.13 5.71 5.95 6.2 5.8 6.25
T E S T E S 8 4284 Anaisa Tavares RUNRIVER JUV 05.91 5.28 5.61 5.91 5.91 5.72 5.63
T E S T E S 9 3591 Matilde Canedo CFOD INI 05.75 5.75 4.99 4.91
T E S T E S 10 4611 Miriam Torres EAT INI 05.51 5.29 5.51 4.96
T E S T E S DNS 4949 Margarida Gama LAVRA JUV x