Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 494 | David Silva | CAP | JUN | 54.75 |
2 | 869 | Afonso Dias | PLF | JUV | 56.01 |
3 | 786 | Pedro Nadais | LLFC | JUN | 56.38 |
4 | 679 | João Bernardino | ELCT | SEN | 56.84 |
5 | 523 | João Oliveira | CDCNAV | JUN | 58.54 |
6 | 359 | Roberto Machado | ACVSM | VET 35 | 72.52 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Ricardo Pereira | ACFR | JUN | 51.39 |
2 | 757 | Nuno Coelho | LAVRA | SEN | 51.62 |
3 | 454 | Sérgio Carmo | CAM-VC | SEN | 52.14 |
4 | 456 | Daniel Silva | CAOV | JUN | 52.32 |
5 | 854 | Abel Fernandes | NAC | SUB-23 | 52.55 |
6 | 551 | Carlos Monteiro | CDP | SEN | 52.64 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 393 | Bernardo Pereira | AJS | SEN | 47.95 |
2 | 336 | Hugo Silva | ACPV | SEN | 49.16 |
3 | 819 | Daniel Silva | MAC | JUN | 49.52 |
4 | 921 | João P Ferreira | SCB | SEN | 49.75 |
5 | 960 | Nuno Nascimento | SCS | SUB-23 | 50.26 |
6 | 980 | Miguel Silva | VTSC | SUB-23 | 50.38 |