AALG
Torneio Regional Atleta Completo 2022 / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 1037 Rita Moura CASJ INF 04.46 (418) 4.21 0.60 4.46 0.10 4.27 1.20
T E S T E S 2 1044 Nadine Fortes AABV INF 04.26 (369) 4.19 0.80 4.26 0.50 X
T E S T E S 3 1048 Nicolle Ghirlanda CASJ INF 04.23 (362) 4.00 4.23 0.30 4.13 2.90
T E S T E S 4 1071 Luana Soares SPF INF 03.87 (279) 3.87 0.40 3.66 2.40 3.63 2.80
T E S T E S 5 1047 Ana Rita Gonçalves CDQ INF 03.78 (259) 3.75 1.80 3.78 3.00 3.63 2.10
T E S T E S 6 1104 Maria Elias CBF INF 03.74 (250) 3.51 2.00 3.58 1.20 3.74 2.90
T E S T E S 7 1036 Ana Rita Marques COP INF 03.53 (206) 3.35 0.40 3.41 1.50 3.53 2.50
T E S T E S 8 1081 Amanda Pereira CASJ INF 03.41 (182) 3.20 0.40 2.78 0.50 3.41 3.00
T E S T E S 9 1038 Camila Horta COP INF 03.35 (170) 3.14 0.70 3.35 2.10 X
T E S T E S 10 1039 Carolina Horta COP INF 03.32 (165) 3.29 1.40 3.32 2.70 X
T E S T E S 11 1031 Beatriz Svidruk COP INF 03.32 (165) 3.32 1.80 3.13 1.20 3.13 1.50
T E S T E S 12 1068 Flaviana Mendes COP INF 03.23 (148) 2.72 1.40 3.02 1.80 3.23 2.90
T E S T E S 13 1004 Luana Valente ADECT INF 03.21 (144) 3.19 0.80 3.20 3.21 2.20
T E S T E S 14 1008 Kiara Young ADECT INF 03.17 (137) 2.60 0.40 3.14 1.70 3.17 2.70
T E S T E S 15 1046 Margarida Martins CRAL INF 02.88 (87) 2.49 1.70 X 2.88 1.20
T E S T E S 16 1201 Larissa Cardoso CATUNES BENJ B 02.13 (0) X X 2.13 0.50