AARAM
Campeonatos Regionais de Sub-20 (Juniores)

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
10:00 Peso 4k - Fem | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:00 Martelo 6k - Masc | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:00 Martelo 7.26k (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
10:40 Peso 2k (Extra) - Fem | Concluída SUB-14
10:40 Peso 4k (Extra) - Masc | Concluída SUB-16
10:45 Martelo 4k - Fem | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:45 Martelo 4k (Extra) - Fem | Concluída SUB-23 a SEN
11:20 Peso 6k - Masc | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:20 Peso 7.26k (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
11:30 Martelo 2k (Extra) - Fem | Concluída SUB-14
11:30 Martelo 3k (Extra) - Fem | Concluída SUB-16
11:30 Martelo 4k (Extra) - Masc | Concluída SUB-16
17:00 100m Final - Fem | Concluída SUB-20 a SUB-18
17:00 Dardo 800g - Masc | Concluída SUB-20 a SUB-18
17:00 Dardo 800g (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
17:10 100m Final - Masc | Concluída SUB-20 a SUB-18
17:10 100m (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
17:15 Vara - Fem | Concluída SUB-20 a SUB-18
17:15 Vara (Extra) - Fem | Concluída SUB-23 a SEN
17:15 Vara (Extra/s16) - Masc | Concluída SUB-16
17:20 80m (Extra) - Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:30 80m (Extra) - Masc | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:30 Comprimento - Masc | Concluída SUB-20 a SUB-18
18:00 Dardo 600g - Fem | Concluída SUB-20 a SUB-18
18:15 5.000m Marcha - Fem | Concluída SUB-20 a SUB-18
18:15 5.000m Marcha - Masc | Concluída SUB-20 a SUB-18
18:15 5.000m Marcha (Extra) - Fem | Concluída SUB-23 a SEN
18:15 5.000m Marcha (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
18:15 4.000m Marcha (Extra) - Masc | Concluída SUB-16
18:30 Comprimento - Fem | Concluída SUB-20 a SUB-18
18:40 Vara - Masc | Concluída SUB-20 a SUB-18
18:55 1.500m - Fem | Concluída SUB-20 a SUB-18
19:00 Dardo 500g (Extra) - Fem | Concluída SUB-16
19:00 Dardo 600g (Extra) - Masc | Concluída SUB-16
19:05 1.500m - Masc | Concluída SUB-20 a SUB-18
19:05 1.500m (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
19:15 400m - Fem | Concluída SUB-20 a SUB-18
19:15 400m (Extra) - Fem | Concluída SUB-23 a SEN
19:25 400m - Masc | Concluída SUB-20 a SUB-18
19:25 400m (Extra) - Masc SUB-23 a SEN
19:35 5.000m - Masc | Concluída SUB-23 a SUB-20

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:45 3.000m Obs (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
09:50 Disco 1k - Fem | Concluída SUB-20 a SUB-18
09:55 Altura - Masc | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:00 110m Bar 0.99 Final - Masc | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:00 110m Bar 1.06 (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
10:10 100m Bar 0.84 Final - Fem | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:15 100m Bar 0.84 (Extra) - Masc | Concluída SUB-16
10:20 Triplo - Fem | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:20 Triplo (Extra) - Fem | Concluída SUB-23 a SEN
10:35 3.000m - Fem | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:40 Disco 1.75k - Masc | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:40 Disco 2k (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
10:50 200m - Fem | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:00 200m - Masc | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:10 Altura - Fem | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:10 Altura (Extra) - Fem | Concluída SUB-23 a SEN
11:15 Triplo - Masc | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:15 800m - Fem | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:25 800m - Masc | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:25 800m (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
11:30 Disco 750g (Extra) - Fem | Concluída SUB-16
11:30 Disco 1k (Extra) - Masc | Concluída SUB-16
11:40 250m Bar 0.76 (Extra) - Masc | Concluída SUB-16
11:50 400m Bar 0.76 - Fem | Concluída SUB-20 a SUB-18
12:00 400m Bar 0.91 - Masc | Concluída SUB-20 a SUB-18