AAV
58º Campeonato Distrital de Juniores e 57º Campeonato Distrial de Iniciados

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
14:30 Dardo 800 grs. | Concluída SUB-18 ate SUB-20
14:30 Comprimento | Concluída SUB-14 ate SUB-16
14:30 Altura | Concluída SUB-14 ate SUB-16
15:00 80 m Bar. (0.76) | Concluída SUB-14 ate SUB-16
15:10 100 m Bar. (0.84) | Concluída SUB-14 ate SUB-16
15:20 100 m Bar. (0.84) SUB-18 ate SUB-20
15:30 Comprimento | Concluída SUB-14 ate SUB-16
15:30 Dardo 600 grs. | Concluída SUB-18 ate SUB-20
15:30 Altura | Concluída SUB-14 ate SUB-16
15:30 110 m Bar. (1.00) | Concluída SUB-18 ate SUB-20
15:40 80 m | Concluída SUB-14 ate SUB-16
15:50 80 m | Concluída SUB-14 ate SUB-16
16:00 100 m | Concluída SUB-18 ate SUB-20
16:05 100 m | Concluída SUB-23 ate MASTER
16:10 100 m | Concluída SUB-18 ate SUB-20
16:15 100 m | Concluída SUB-23 ate MASTER
16:20 100 m cadeira de rodas SUB-10 ate *
16:25 100 m tricicleta SUB-10 ate *
16:30 Comprimento | Concluída SUB-18 ate SUB-20
16:30 Altura | Concluída SUB-18 ate SUB-20
16:30 Dardo 600 grs. | Concluída SUB-14 ate SUB-16
16:30 250 m | Concluída SUB-14 ate SUB-16
16:30 Comprimento | Concluída SUB-23 ate MASTER
16:35 250 m | Concluída SUB-14 ate SUB-16
16:45 400 m SUB-18 ate SUB-20
16:55 Altura SUB-18 ate SUB-20
16:55 400 m | Concluída SUB-18 ate SUB-20
16:55 Dardo 500 grs. | Concluída SUB-14 ate SUB-16
16:55 Comprimento | Concluída SUB-23 ate MASTER
16:55 Dardo 500 grs. | Concluída SUB-18
16:55 Comprimento | Concluída SUB-18 ate SUB-20
17:00 200 m cadeira de rodas SUB-10 ate *
17:05 200 m tricicleta SUB-10 ate *
17:10 800 m | Concluída SUB-14 ate SUB-16
17:20 800 m | Concluída SUB-14 ate SUB-16
17:30 1.500 m | Concluída SUB-18 ate SUB-20
17:40 1.500 m SUB-18 ate SUB-20

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
10:00 Peso 4 kg SUB-14 ate SUB-16
10:00 Peso 3 kg SUB-14 ate SUB-16
10:00 Peso 6 kg SUB-18 ate SUB-20
10:00 Peso 4 kg F40 SUB-10 ate *
10:00 Peso 4 kg SUB-18 ate SUB-20
10:50 Disco 750 grs. SUB-14 ate SUB-16
10:50 Disco 1,750 grs. SUB-18 ate SUB-20
10:50 Disco 1 kg SUB-18 ate SUB-20
10:50 Disco 1 kg SUB-14 ate SUB-16
11:30 Martelo 4 kg SUB-14 ate SUB-16
11:30 Martelo 6 kg SUB-18 ate SUB-20
11:30 Martelo 4 kg SUB-18 ate SUB-20
11:30 Martelo 3 kg SUB-14 ate SUB-16