AAP
II Noite Quente / Dardo 600g

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 3032 Petra Sillankorva ACFR JUN 31.39 29.69 29.33 X 27.68 31.39 29.48
T E S T E S 2 7686 Celina Peneda ACDAV SUB-23 30.06 30.06 25.36 27.83 25.19 - -
T E S T E S 3 4516 Inês Guerra MAC JUN 29.92 29.92 X 29.85 27.97 27.69 28.12
T E S T E S 4 3820 Rita Martins ESCMOV JUN 22.27 22.27 18.89 21.23 20.68 21.09 X
T E S T E S 5 3782 Rita Rodrigues ESCMOV SEN 20.96 17.97 18.37 18.32 20.96 17.66 19.02
T E S T E S 6 3641 Cláudia Vilarinho CFOD VET 40 20.04 18.54 17.92 X 20.04 X 17.83
T E S T E S 7 4933 Ana Silva LAVRA JUN 14.63 14.63 12.72 10.63 12.81 11.21 -
T E S T E S SM 6 Lidia Parada Santos ESP NDef x X X X
T E S T E S DNS 3751 Sofia Santos EAT JUN x