ADAC
Campeonato Distrital Absoluto e Sub23 / Peso 7.260 Kgs

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 249 Nuno Serra CPTSC VET 45 12.51 12.51 X 12.42 X X
T E S T E S 2 812 João Dias AAC SEN 11.22 11.15 X 11.11 11.18 11.22 10.58
T E S T E S 3 346 Augusto Cavaleiro CPTSC VET 60 10.97 X 10.65 10.97 10.66 10.56 10.18
T E S T E S 4 338 Luís Assunção GRE-AA VET 40 10.55 X 10.32 10.55 10.43 10.34 10.45
T E S T E S 5 51 Rúben Silva CLUVE SUB-23 10.50 9.82 10.50 10.08 X 9.41 9.77
T E S T E S 6 315 Francisco Fachada AAC VET 45 09.59 9.50 9.17 9.48 9.21 9.59 X
T E S T E S 7 543 Diogo Lucas CPTSC JUN 07.38 7.24 X 7.38 6.95 7.04 7.26
T E S T E S 8 375 Eduardo Granja Bento AAC SEN 05.33 X X 5.07 4.65 5.33 4.68