Round 1
Wind = -2.3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3039 | Dinis Pereira | ACFR | BENJ B | 08.88 |
2 | 3129 | Luis Rodrigues | ACPV | INF | 09.03 |
3 | 3148 | Pedro Vieira | ACPV | INF | 09.04 |
4 | 3258 | Tiago Costa | BFC | BENJ B | 09.05 |
5 | 3620 | Felipe Almeida | CFOD | BENJ B | 09.48 |
6 | 4540 | Gonçalo Silva | ACFR | BENJ B | 09.61 |
7 | 3541 | Henrique Silva | CESMC | INF | 10.03 |
99999 | 1779 | Arturo Gonzalez | ACPV | INF | x |
Round 2
Wind = -0.9
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1780 | Makoto Levene | ACPV | INF | 08.46 |
2 | 5265 | Renato Moreira | CDCNAV | INF | 08.56 |
3 | 1774 | Rafael Pinto | LAVRA | INF | 09.63 |
4 | 3792 | Vasco Teixeira | ESCMOV | BENJ B | 09.72 |
5 | 5300 | Elias Carvalho | LAVRA | INF | 09.89 |
6 | 4768 | Afonso Correia | ESCMOV | BENJ B | 09.90 |
7 | 4618 | Guilherme C Branco | ESCMOV | INF | 10.25 |
99999 | 3896 | Daniel Guedes | GDRJR | BENJ B | x |
Round 3
Wind = -1.4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4570 | Artur Faria | CAP | BENJ B | 10.18 |
2 | 3375 | Frederico Silva | CAP | BENJ B | 10.27 |
3 | 3769 | Maksim Tereshchenko | EAT | INF | 10.38 |
4 | 3400 | Vasco Tavares | CAP | BENJ B | 10.56 |
5 | 5134 | Martim Soares | ESCMOV | BENJ B | 11.54 |
6 | 4613 | Henrique C Branco | ESCMOV | BENJ B | 12.04 |
7 | 5281 | Roman Volynko | EAT | INF | 12.41 |
8 | 3783 | Pedro Oliveira | ESCMOV | BENJ B | 13.58 |
Round 4
Wind = -1.1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4993 | Tiago Teixeira | ESCMOV | INF | 08.76 |
2 | 4115 | Ricardo Vieira | NBA | INF | 08.84 |
3 | 4178 | José Marinho | NBA | INF | 09.44 |
4 | 4573 | Afonso Faria | CAP | BENJ B | 10.18 |
5 | 3391 | Daniel Dias | CAP | INF | 10.41 |
99999 | 4544 | Bernardo Faria | CAP | BENJ B | x |
99999 | 3300 | Gabriel Santos | CAP | INF | x |