Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13660 | CF Oliveira do Douro | CFOD | ND | 51.43 | Manuel Silva-3638-V45 | André Assunção-3636-V40 | Jorge Lopes-3602-V40 | Hélder Ribeiro-3660-V45 |
2 | 13480 | CD Povoa | CDP | ND | 55.20 | Paulo Costa-3476-V45 | Paulo Silva-3463-V50 | José Carlos Sousa-3452-V45 | Vítor Rodrigues-3480-V35 |
3 | 14884 | CDC Navais | CDCNAV | ND | 55.33 | Fernando Silva-4745-V55 | Roberto Marques-4997-V45 | Rui Costa-4839-V40 | Jorge Fontes-4884-V40 |
4 | 14307 | A Runriver | RUNRIVER | ND | 55.68 | António Rocha-4295-V40 | André Soares-4257-V40 | Emanuel Santos-4301-V40 | Sérgio Silva-4307-V40 |
5 | 14255 | A Runriver | RUNRIVER | ND | 61.41 | António Rocha-4295-V40 | André Soares-4257-V40 | Emanuel Santos-4301-V40 | Sérgio Silva-4307-V40 |
6 | 11840 | ACVS Martinho | ACVSM | ND | 63.19 (X) | Manuel Ribeiro-24-V45 | Filipe Fontes-23-V40 | Roberto Machado-1841-V35 | Patrício Castro-1840-V45 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14687 | Escola do Movimento | ESCMOV | ND | 48.57 | Paulo Viana-3780-V50 | Ernesto Pinto-3798-V50 | Miguel Nascimento-3787-V50 | Rui Nogueira-4687-V50 |
2 | 13803 | Escola do Movimento | ESCMOV | ND | 59.67 | Paulo Viana-3780-V50 | Ernesto Pinto-3798-V50 | Miguel Nascimento-3787-V50 | Rui Nogueira-4687-V50 |
3 | 13626 | CF Oliveira do Douro | CFOD | ND | 72.16 | Manuel Silva-3638-V45 | André Assunção-3636-V40 | Jorge Lopes-3602-V40 | Hélder Ribeiro-3660-V45 |