Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | Yaroslava Apolosova | SCB | JUN | 40.29 | X | 37.79 | 39.82 | X | X | 40.29 |
2 | 4516 | Inês Guerra | MAC | JUN | 34.06 | 27.28 | 31.73 | 30.44 | 31.63 | 34.06 | X |
3 | 3032 | Petra Sillankorva | ACFR | JUN | 32.99 | 27.48 | 32.48 | 30.99 | 32.99 | 29.61 | 30.71 |
4 | 1377 | Leonor Viamonte | VTSC | JUN | 29.75 | 25.41 | 24.08 | X | 29.75 | 26.12 | 24.85 |
5 | 3596 | Sandra Borges | CFOD | VET 35 | 27.37 | 27.37 | 25.83 | X | X | 23.12 | X |
6 | 3820 | Rita Martins | ESCMOV | JUN | 25.75 | X | 21.15 | 24.50 | 21.54 | 22.74 | 25.75 |
7 | 4848 | Carina Pinto | LAVRA | VET 40 | 24.65 | X | X | 24.51 | 24.65 | X | X |
8 | 3782 | Rita Rodrigues | ESCMOV | SEN | 20.73 | 20.73 | 18.59 | 19.51 | 19.70 | 17.66 | 20.37 |
9 | 7548 | Filipa Rego | CAM-VC | JUV | 20.44 | 18.89 | 20.44 | 19.40 | |||
10 | 4092 | Daniela Pinto | MAC | SUB-23 | 20.19 | X | 20.19 | 19.52 | |||
11 | 7523 | Cláudia Teixeira | CAM-VC | SUB-23 | 17.44 | 14.66 | 17.44 | X | |||
12 | 1285 | Leonor Barros | PLF | JUV | 16.28 | 16.28 | 15.30 | X | |||
13 | 1091 | Sandra Maciel | ELCT | VET 35 | 13.17 | 11.97 | 11.61 | 13.17 | |||
14 | 1054 | Marisa Fernandes | ELCT | VET 35 | 12.03 | 12.03 | 9.52 | 11.46 | |||
15 | 1313 | Ariana Ferreira | CAB | JUN | 11.23 | 8.68 | 10.64 | 11.23 | |||
NM | 4332 | Elisabete Nunes | SCS | VET 45 | x | X | X | X | |||
DNS | 7506 | Carolina Barbosa | ADCL | JUN | x | ||||||
NM | 4078 | Carolina Couto | MAC | JUV | x | X | X | X |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | Lillia Apolosova | UKR | VET 40 | 39.09 | X | 39.09 | 36.16 |