Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | Leandro Ramos | SLB | SUB-23 | 74.57 | 67.49 | 74.57 | X | 70.93 | X | 72.98 |
2 | 444 | Ilírio Nazaré | SCP | SUB-23 | 67.83 | 67.83 | X | 63.71 | X | 64.30 | X |
3 | 358 | Mário Marques | SCB | SEN | 62.91 | 62.91 | X | 62.06 | X | X | X |
4 | 130 | Francisco Fernandes | CBF | SEN | 62.17 | X | 60.97 | 59.85 | X | 60.50 | 62.17 |
5 | 24 | Tiago Aperta | ACPV | SEN | 61.04 | X | X | 60.09 | X | 61.04 | X |
6 | 156 | Luís Almeida | CFB | VET 35 | 59.96 | 54.08 | 53.56 | 53.66 | 53.40 | 59.96 | X |
7 | 506 | Mário Pereira | SLB | SUB-23 | 57.88 | 55.40 | X | 57.88 | X | 56.21 | 55.48 |
8 | 265 | Rúben Ventura | JIV | SEN | 53.83 | 52.30 | 53.83 | 50.50 | 52.32 | 53.24 | X |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Lucas Bernardes | CDQ | JUN | 44.70 | X | 44.70 | X |