Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 532 | Liliana Cá | IND | VET 35 | 61.76 | X | 58.63 | 60.67 | X | 61.76 | 60.04 |
2 | 399 | Irina Rodrigues | SCP | SEN | 56.97 | X | 50.20 | 54.71 | X | 56.97 | X |
3 | 508 | Ivanilda Lopes | SLB | SUB-23 | 49.93 | 47.27 | 47.16 | 47.43 | 46.02 | 46.21 | 49.93 |
4 | 513 | Eliana Bandeira | SLB | SEN | 48.09 | 44.20 | 45.97 | X | 45.46 | X | 48.09 |
5 | 337 | Eva Gonçalves | NAC | SUB-23 | 42.12 | X | 40.11 | 39.20 | 39.04 | 41.22 | 42.12 |
6 | 306 | Raquel Gomes | JV | JUN | 41.34 | 41.34 | 40.28 | X | X | 40.26 | 40.92 |
7 | 410 | Clara Rodrigues | SCP | JUN | 38.97 | 38.23 | 37.51 | 38.97 | 36.16 | X | 37.84 |
8 | 292 | Inês Carreira | JV | SUB-23 | 35.81 | 35.81 | 32.86 | X | X | 34.07 | X |
9 | 425 | Débora Quaresma | SCP | SUB-23 | 34.31 | 34.31 | X | X | |||
10 | 23 | Fernanda Angélica | ACPV | VET 45 | 32.94 | 32.94 | X | X | |||
11 | 286 | Enya O Driscoll | JOMA | SUB-23 | 31.46 | 31.46 | X | X | |||
NM | 152 | Letícia Lopes | CDQ | JUN | x | X | X | X |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 466 | Inês Fernandes | SCV | SEN | 35.58 | 33.46 | 34.73 | 35.58 | 33.27 | X | 34.78 |