AAA
Campeonato Distrital Sub20 (Juniores) 2022 / Comprimento M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind 5 Wind 6 Wind
T E S T E S 1 550 Pedro Pires GRECAS JUN 07.04 6.62 1.20 X 5.03 1.30 6.88 1.10 6.89 1.90 7.04 1.70
T E S T E S 2 183 Ricardo Silva AFIS JUV 06.06 6.02 1.60 5.91 2.10 5.97 1.20 6.06 0.80 X 4.80 1.10
T E S T E S 3 166 João Abreu ADREP JUN 05.86 5.60 0.90 X 5.52 0.90 5.52 0.60 5.52 1.50 5.86 0.10
T E S T E S 4 706 Marco Monteiro NAC JUV 05.73 5.41 0.10 5.52 1.50 X 3.71 1.70 X 5.73 1.00
T E S T E S 5 538 António Oliveira GRECAS JUV 05.58 5.36 0.40 5.30 1.30 5.24 2.30 5.44 1.00 5.53 0.90 5.58 1.10
T E S T E S 6 142 Santiago Quinonez ADREP JUN 05.40 4.97 0.10 5.22 1.80 4.75 1.70 X 5.23 1.70 5.40 0.30
T E S T E S 7 354 Afonso Milheiro CCSJM JUN 05.35 - 5.02 1.30 5.35 1.60 5.17 1.60 3.73 0.10 5.29 1.80
T E S T E S 8 51 Rafael Verdade ACDI JUN 05.22 5.07 0.10 5.22 1.70 5.16 2.20 5.10 1.20 5.18 0.10 5.14 1.40
T E S T E S 9 79 André Malva ACRDE JUV 05.03 X X 5.03 1.40
T E S T E S 10 17 Tomás Almeida ACDCVC JUV 04.67 4.67 1.60 4.59 1.50 4.66 0.10
T E S T E S 11 26 David Valente ACDCVC JUV 04.60 4.51 1.30 4.60 1.30 4.46 1.00
T E S T E S DNS 1121 Gustavo Costa AFIS JUN x