FPA
Campeonato Nacional de Esperanças em Pista Coberta

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Results
09:30 60 metros - eliminatórias | Concluída SUB-20 a SUB-23
10:00 Salto em Comprimento | Concluída SUB-20 a SUB-23
10:05 60 metros - eliminatórias | Concluída SUB-20 a SUB-23
10:20 60 metros - final | Concluída SUB-20 a SUB-23
10:55 60 metros - final | Concluída SUB-23 a SUB-20
11:30 Salto em Altura | Concluída SUB-20 a SUB-23
11:45 Salto em Comprimento | Concluída SUB-20 a SUB-23

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Results
15:00 60m barreiras - eliminatórias | Concluída SUB-20 a SUB-23
15:30 Triplo Salto | Concluída SUB-20 a SUB-23
15:45 60m barreiras - eliminatórias | Concluída SUB-20 a SUB-23
16:25 60m barreiras - final | Concluída SUB-20 a SUB-23
17:00 60m barreiras - final | Concluída SUB-20 a SUB-23
17:15 5.000 metros Marcha | Concluída SUB-20 a SUB-23
17:30 Salto em Altura | Concluída SUB-20 a SUB-23
17:45 Triplo Salto | Concluída SUB-20 a SUB-23
18:00 3.000 metros Marcha | Concluída SUB-20 a SUB-23

Match 3

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Results
14:00 400 metros | Concluída SUB-20 a SUB-23
14:10 Lançamento do Peso | Concluída SUB-20 a SUB-23
14:20 Salto com Vara | Concluída SUB-20 a SUB-23
14:30 400 metros | Concluída SUB-20 a SUB-23
15:00 800 metros | Concluída SUB-20 a SUB-23
15:15 800 metros | Concluída SUB-20 a SUB-23
15:30 1.500 metros | Concluída SUB-20 a SUB-23
15:40 Lançamento do Peso | Concluída SUB-20 a SUB-23
15:45 1.500 metros | Concluída SUB-20 a SUB-23
16:00 3.000 metros | Concluída SUB-20 a SUB-23
16:30 3.000 metros | Concluída SUB-20 a SUB-23
16:45 Salto com Vara | Concluída SUB-20 a SUB-23
17:00 4x400 metros | Concluída SUB-20 a SUB-23
17:20 4x400 metros | Concluída SUB-20 a SUB-23

Match 4

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Results
00:00 Pentatlo | Concluída SUB-23 a SUB-20
00:00 Heptatlo | Concluída SUB-23 a SUB-20