AAP
Torneio Atleta Completo Regional / Peso 2kg

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 3643 Marta Peralta CFOD INF 10.40 (556) 10.40 10.26 X
T E S T E S 2 1822 Sara Ferreira VTSC INF 08.06 (403) 6.92 7.86 8.06
T E S T E S 3 4838 Angélina Pedro CAP INF 07.86 (390) 6.17 7.7 7.86
T E S T E S 4 5113 Leonor Sousa LAVRA INF 07.43 (363) 7.43 6.48 6.38
T E S T E S 5 1290 Patrícia Costa PLF INF 07.37 (359) 7.37 6.89 6.98
T E S T E S 6 3578 Alexandra Costa CFOD INF 07.21 (348) 7.13 7.21 6.58
T E S T E S 7 4826 Margarida Oliveira LAVRA INF 07.11 (342) 7.11 6.7 6.8
T E S T E S 8 712 Carolina Pinto PLF INF 06.91 (329) 6.91 6.30 X
T E S T E S 9 3565 Matilde Lopes CFOD INF 06.91 (329) 5.62 6.06 6.91
T E S T E S 10 5155 Beatriz Oliveira LAVRA INF 06.85 (325) 6.44 6.85 5.67
T E S T E S 11 3589 Francisca Fernandes CFOD INF 06.73 (318) 6.73 5.98 6.24
T E S T E S 12 4867 Catarina Évora Pinto ESCMOV INF 06.38 (295) 6.08 6.11 6.38
T E S T E S 13 4904 Joana Tavares LAVRA INF 06.24 (287) 6.24 6.14 5.38
T E S T E S 14 5308 Lara Sobral CDCNAV INF 05.39 (233) 4.95 5.39 4.51
T E S T E S 15 1381 Matilde Fernandes VTSC INF 05.23 (223) 5.23 4.26 5.09
T E S T E S 16 3572 Renata Silva CFOD INF 04.82 (197) 4.82 3.31 4.75
T E S T E S 17 5311 Inês Ferreira CDCNAV INF 04.30 (165) 4.3 X X
T E S T E S 18 3593 Marta Pereira CFOD INF 03.74 (130) X X 3.74
T E S T E S DNS 5119 Mara Filipe ACFR INF x
T E S T E S DNS 7633 Diana Dias GDC-VC INF x