AAP
Torneio Atleta Completo Regional / 80 m Barr (HEP.)

Série 1

Vento = +0.7 (Manual)

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 3036 Francisca Ferreira ACFR INI 13.01 (740)
2 3556 Maria Leonor Pedrosa CFOD INI 14.89 (489)
3 3595 Mariana Pedrosa CFOD INI 15.27 (444)
4 4651 Rita Cardoso ACFR INI 15.66 (400)
5 5115 Luna Silva EAT INI 16.51 (311)
6 3758 Mariana Azenha EAT INI 16.87 (276)
7 4611 Miriam Torres EAT INI 18.84 (120)
DNF 3043 Ana Carvalho ACFR INI x

Série 2

Vento = +0.8 (Manual)

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 3573 Carolina Frada CFOD INI 12.83 (767)
2 3401 Rita Moreira CAP INI 13.25 (706)
3 3651 Fátima Camara CFOD INI 13.89 (617)
4 3126 Lara Figueiredo ACPV INI 14.72 (510)
5 3552 Leonor Pinto CFOD INI 16.64 (298)
6 3063 Margarida Ferreira ACFR INI 17.68 (205)
7 3632 Lara Campos CFOD INI 23.53 (0)

Série 3

Vento = +0.1 (Manual)

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 1618 Inês Pedro AMONT INI 13.25 (706)
2 1255 Bruna Ruela PLF INI 13.86 (621)
3 4744 Mafalda Cancelo CDCNAV INI 15.27 (444)
4 4733 Leonor Fontes CDCNAV INI 16.18 (344)
5 3303 Matilde Nascimento CAP INI 16.20 (342)
6 4746 Maria Oliveira CDCNAV INI 16.85 (278)
7 3911 Beatriz Silva GDRJR ND 17.43 (226)
DNF 3343 Margarida Sottomayor CAP INI x

Série 4

Vento = +0.0 (Manual)

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 1838 Laura Moreira VTSC INI 14.84 (495)
2 4863 Bárbara Ferraz CFOD INI 15.25 (446)
3 1915 Amanda Silva VTSC INI 15.75 (390)
4 1533 Eduarda Andrade CCDR INI 16.60 (302)
5 4879 Carolina Carvalho LAVRA INI 16.69 (293)
6 3319 Marta Nóbrega CAP INI 16.78 (285)
7 3294 Rita Ribeiro CAP INI 16.95 (269)
8 3954 Moura Matilde GDRJR INI 17.93 (185)