AAP
Torneio Atleta Completo Regional / Peso 4kg (HEP.)

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 4852 Rafael Fontes CDCNAV INI 09.56 (459) 9.56 9.52 9.08
T E S T E S 2 3580 André Assunção CFOD INI 09.27 (442) 9.27 8.62 8.17
T E S T E S 3 1265 Francisco Azevedo PLF INI 08.41 (391) 8.07 8.08 8.41
T E S T E S 4 3321 Martim Faria CAP INI 08.40 (390) 7.89 7.94 8.40
T E S T E S 5 3318 Paulo Albieri CAP INI 08.37 (388) 8.05 8.37 8.11
T E S T E S 6 3291 Gonçalo Valente CAP INI 08.30 (384) 7.97 8.04 8.30
T E S T E S 7 3350 Simão Flor CAP INI 07.92 (362) 7.24 7.92 7.37
T E S T E S 8 5264 Tiago Dourado CDCNAV INI 07.71 (349) 7.39 7.11 7.71
T E S T E S 9 7951 Hugo Oliveira ACDAV INI 07.43 (333) 7.43 7.24 7.23
T E S T E S 10 3330 Celso Glória CAP INI 06.91 (302) 5.55 4.23 6.91
T E S T E S 11 4899 Miguel Souto LAVRA INI 06.84 (298) 6.36 5.90 6.84
T E S T E S 12 1627 Tomás Linhares AMONT INI 05.72 (233) 5.72 4.08 X
T E S T E S 13 4805 Tomás Azevedo LAVRA INI 05.50 (220) 4.84 4.78 5.50
T E S T E S 14 3361 Samuel Rocha CAP INI 05.43 (216) X 4.79 5.43
T E S T E S 15 4735 José Sousa CDCNAV INI 04.46 (160) 4.46 X 4.33
T E S T E S DNS 1284 José Ribeiro PLF INI x
T E S T E S DNS 1803 Gonçalo Veloso CCDR INI x