AAP
Torneio Atleta Completo Regional / Comprimento (HEP.)

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento
T E S T E S 1 3036 Francisca Ferreira ACFR INI 04.64 (464) 4.64 1.2 4.33 -1.2 4.17 -1.1
T E S T E S 2 1838 Laura Moreira VTSC INI 04.57 (446) 4.50 0.0 4.48 -1.8 4.57 -0.3
T E S T E S 3 3651 Fátima Camara CFOD INI 04.56 (443) 4.29 -0.5 4.56 -1.1 4.36 -0.7
T E S T E S 4 1618 Inês Pedro AMONT INI 04.50 (428) 4.32 -0.3 4.46 -1.5 4.50 -1.5
T E S T E S 5 1255 Bruna Ruela PLF INI 04.42 (408) 4.13 -0.6 4.42 -0.8 4.25 -0.6
T E S T E S 6 3556 Maria Leonor Pedrosa CFOD INI 04.38 (398) 3.63 0.7 4.38 -1.1 4.24 -1.7
T E S T E S 7 3126 Lara Figueiredo ACPV INI 04.33 (386) X 0.9 4.28 -1.8 4.33 -1.6
T E S T E S 8 4744 Mafalda Cancelo CDCNAV INI 04.23 (362) 4.23 -1.2 4.03 -1.1 3.89 -2.2
T E S T E S 9 4863 Bárbara Ferraz CFOD INI 04.13 (338) 3.19 0.0 3.55 -1.2 4.13 -0.6
T E S T E S 10 4733 Leonor Fontes CDCNAV INI 04.12 (336) 4.12 -0.2 3.96 -0.3 X -0.8
T E S T E S 11 3595 Mariana Pedrosa CFOD INI 04.09 (329) 4.09 -0.4 4.09 -1.3 4.01 -2.3
T E S T E S 12 3303 Matilde Nascimento CAP INI 04.06 (322) 4.06 0.0 X -1.2 3.90 -1.6
T E S T E S 13 3954 Matilde Moura GDRJR INI 03.92 (290) 3.92 -0.3 3.87 -1.5 X -1.8
T E S T E S 14 3401 Rita Moreira CAP INI 03.92 (290) 3.92 -0.3 3.83 -0.7 3.78 -0.9
T E S T E S 15 3552 Leonor Pinto CFOD INI 03.90 (285) 3.78 -0.2 3.82 -0.8 3.90 -2.1
T E S T E S 16 3063 Margarida Ferreira ACFR INI 03.90 (285) 3.90 0.0 3.81 -1.2 3.63 -2.2
T E S T E S 17 3911 Beatriz Silva GDRJR INI 03.90 (285) 3.50 0.4 3.90 -1.3 3.54 -2.1
T E S T E S 18 1533 Eduarda Andrade CCDR INI 03.84 (272) 3.76 1.1 3.70 -1.4 3.84 -1.0
T E S T E S 19 3043 Ana Carvalho ACFR INI 03.83 (270) 3.83 -0.6 - -
T E S T E S 20 3758 Mariana Azenha EAT INI 03.71 (244) 3.48 -0.5 3.64 -0.6 3.71 -0.8
T E S T E S 21 3632 Lara Campos CFOD INI 03.66 (233) 3.16 -0.3 3.55 -0.1 3.66 -2.1
T E S T E S 22 4651 Rita Cardoso ACFR INI 03.58 (216) 3.22 -0.4 3.23 0.0 3.58 -1.5
T E S T E S 23 1915 Amanda Silva VTSC INI 03.54 (208) 2.68 0.0 3.54 -1.2 2.89 -0.7
T E S T E S 24 3294 Rita Ribeiro CAP INI 03.37 (174) 3.37 0.0 3.37 -2.0 3.21 -0.4
T E S T E S 25 3319 Marta Nóbrega CAP INI 03.33 (167) X 0.8 3.12 -1.9 3.33 -1.8
T E S T E S 26 4879 Carolina Carvalho LAVRA INI 03.32 (165) 3.09 -0.2 3.32 -1.4 3.23 -0.8
T E S T E S 27 5115 Luna Silva EAT INI 03.21 (144) 2.84 -0.9 3.21 -1.2 3.07 -1.0
T E S T E S 28 4611 Miriam Torres EAT INI 03.03 (112) 3.00 -0.9 3.03 0.0 3.00 -1.5
T E S T E S 29 3343 Margarida Sottomayor CAP INI 02.80 (75) 2.73 0.0 2.80 -0.4 2.56 -1.1