ADIF
CAMPEONATO ADIF ATLETA COMPLETO

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
18:00 HEPTATLO - FEM - SUB16 SUB-16
18:00 PENTATLO - SUB14 - MASC SUB-14
18:00 HEPTATLO - MASC - SUB16 SUB-16
18:00 PENTATLO - FEM - SUB14 SUB-14
18:15 60 M | Concluída SUB-14
18:20 60 M | Concluída SUB-14
18:25 80 M | Concluída SUB-16
18:30 80 M | Concluída SUB-16
18:35 100 M - P. EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN
18:45 200 M - P. EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN
18:55 COMPRIMENTO | Concluída SUB-14
18:55 COMPRIMENTO - P. EXTRA SUB-20
18:55 COMPRIMENTO - P. EXTRA | Concluída SUB-18
18:55 COMPRIMENTO | Concluída SUB-16
18:55 COMPRIMENTO | Concluída SUB-16
18:55 COMPRIMENTO | Concluída SUB-14
18:55 COMPRIMENTO - P. EXTRA SUB-18
18:55 COMPRIMENTO - P. EXTRA SUB-20
19:15 1.000 M | Concluída SUB-14
19:15 1.000 M | Concluída SUB-16
19:15 1.000 M | Concluída SUB-14
19:20 800 M - P. EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN
19:20 800 M | Concluída SUB-16
19:25 1.500 M - P. EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
17:30 ALTURA - P. EXTRA | Concluída SUB-14
17:30 ALTURA - P. EXTRA | Concluída SUB-14
17:30 ALTURA - P. EXTRA | Concluída SUB-18
17:30 ALTURA - P. EXTRA | Concluída SUB-20
17:30 ALTURA - P. EXTRA | Concluída SUB-20
17:30 ALTURA | Concluída SUB-16
17:30 ALTURA | Concluída SUB-16
18:15 PESO 6 KG - P. EXTRA SUB-20
18:15 PESO 3 KG - P. EXTRA | Concluída SUB-18
18:15 PESO 4 KG - P. EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN
18:15 PESO 2 KG | Concluída SUB-14
18:15 PESO 3 KG | Concluída SUB-16
18:15 PESO 5 KG - P. EXTRA | Concluída SUB-18
18:15 PESO 7.260 KG - P. EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN
18:15 PESO 3 KG | Concluída SUB-14
18:15 PESO 4 KG | Concluída SUB-16
19:00 DARDO 500 GR SUB-16
19:00 DARDO 500 GR - P. EXTRA SUB-18
19:00 DARDO 800 GR SUB-20
19:00 DARDO 700 GR - P. EXTRA SUB-18
19:00 DARDO 600 GR SUB-16

Match 3

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
18:15 60 M/B - 0.76 SUB-14
18:20 60 M/B - 0.76 SUB-14
18:25 80 M/B - 0.76 SUB-16
18:30 100 M/B - 0.84 SUB-16
18:45 TRIPLO - P. EXTRA SUB-23 a SEN
18:45 TRIPLO - P. EXTRA SUB-23 a SEN
19:05 300 M - P. EXTRA SUB-18
19:10 300 M - P. EXTRA SUB-18