Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7540 | Sérgio Carmo | CAM-VC | SEN | 51.54 |
2 | 28 | Tomás Baptista | GRECAS | SEN | 51.72 |
3 | 965 | Nuno Coelho | LAVRA | SEN | 51.79 |
4 | 1826 | Luís Gonçalves | SCB | SEN | 52.08 |
5 | 7 | Tomás Pereira | AFIS | JUV | 52.41 |
6 | 5 | Eduardo Beça | AFIS | JUN | 53.00 |
7 | 41 | Emanuel Silva | GS | JUV | 53.06 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Gabriel Simões | GS | JUV | 57.08 |
2 | 1331 | José Aníbal Ferreira | CAB | JUV | 57.28 |
3 | 1321 | Cristian Carviçais | CAB | JUV | 57.79 |
4 | 1350 | Téo Flaiban | CAB | JUV | 59.16 |
5 | 1939 | Frederico Vilhena | LFC-F | JUV | 65.11 |
DNF | 1347 | Simão Melo | CAB | JUV | x |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | André Ferreira | GS | JUV | 55.71 |
2 | 1360 | Filipe Cunha | VTSC | VET 40 | 57.34 |
3 | 1343 | Ricardo Sousa | CAB | JUN | 60.18 |
4 | 1602 | Joaquim Lopes | CAAT | VET 45 | 60.51 |
5 | 1604 | Luciano Pena | CAAT | VET 35 | 62.39 |
6 | 1672 | Carlos Monteiro | VIZELA | VET 45 | 62.79 |
7 | 1890 | João Macedo | CAB | JUN | 65.47 |
8 | 1674 | Marco Faria | VIZELA | VET 45 | 65.91 |