FPA
Torneio Atleta Completo Nacional / Comprimento | Sub-18 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 18 Rafael Santos AAA JUV 06.14 (617) 6.04 2.5 6.14 2.1 5.96 0.6
T E S T E S 2 42 Hugo Duro AAVR JUV 06.12 (613) 5.94 1.6 6.12 0 6.1 1.2
T E S T E S 3 61 Afonso Fernandes AACB JUV 06.05 (597) 5.80 3.00 6.05 3.00 5.19 -0.26
T E S T E S 4 14 Bernardo Raimundo ACORES JUV 05.81 (546) 5.81 1.8 5.7 0 5.76 2.3
T E S T E S 5 57 Tomás Gonçalves ABJ JUV 05.80 (544) 5.62 2.30 5.70 -0.37 5.80 2.11
T E S T E S 6 37 Gabriel Menezes AAVC JUV 05.71 (525) 5.29 1.5 5.51 1.1 5.71 0.9
T E S T E S 7 53 Rodrigo Estrela AALG JUV 05.65 (512) 5.06 1.28 5.51 -0.39 5.65 0.95
T E S T E S 8 74 Luca Cruz ADAL JUV 05.55 (492) 5.40 2.36 5.55 2.39 4.78 0.42
T E S T E S 9 34 João Macedra AAP JUV 05.51 (483) 4.59 1.6 5.51 1.4 5.48 2
T E S T E S 10 29 Francisco Palmeira AARAM JUV 05.49 (479) 5.49 0.8 5.48 0 5.48 2.2
T E S T E S 11 26 Miguel Antunes ADAC JUV 05.34 (449) X 5.04 0.9 5.34 1.5
T E S T E S 12 82 Rafael Realinho AAPT JUV 05.26 (433) 5.05 2.43 5.12 3.17 5.26 0.41
T E S T E S 13 69 Francisco Júlio AAG JUV 05.25 (431) 5.25 2.59 4.79 0.18 4.94 1.13
T E S T E S 14 65 Lucas Iatco AAE JUV 04.96 (375) 4.26 4.13 4.37 -0.85 4.96 1.50
T E S T E S 15 22 Tomás Azevedo AAB JUV 04.93 (369) X 4.93 0 X
T E S T E S 16 85 Manuel Cruz AAS JUV 04.91 (365) 4.91 2.48 4.60 1.72 4.85 0.30
T E S T E S 17 89 Rafael Loureiro ASAS JUV 04.73 (332) 4.60 0.66 4.53 -1.31 4.73 1.76