FPA
Torneio Atleta Completo Nacional / Peso 5kg | Sub-18 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 18 Rafael Santos AAA JUV 13.78 (715) 13.78 13.16 13.12
T E S T E S 2 61 Afonso Fernandes AACB JUV 10.94 (542) 10.85 10.94 10.83
T E S T E S 3 42 Hugo Duro AAVR JUV 10.71 (528) 10.71 X 9.88
T E S T E S 4 29 Francisco Palmeira AARAM JUV 10.59 (521) 10.59 9.86 10.34
T E S T E S 5 26 Miguel Antunes ADAC JUV 10.21 (498) 9.13 9.69 10.21
T E S T E S 6 65 Lucas Iatco AAE JUV 09.93 (481) 9.27 9.93 9.52
T E S T E S 7 74 Luca Cruz ADAL JUV 09.90 (480) 9.60 9.90 9.82
T E S T E S 8 57 Tomás Gonçalves ABJ JUV 09.77 (472) 9.77 8.36 9.43
T E S T E S 9 53 Rodrigo Estrela AALG JUV 09.29 (443) 8.47 9.05 9.29
T E S T E S 10 37 Gabriel Menezes AAVC JUV 09.18 (437) 8.71 9.18 9.01
T E S T E S 11 14 Bernardo Raimundo ACORES JUV 09.13 (434) 8.55 9.13 9.08
T E S T E S 12 22 Tomás Azevedo AAB JUV 09.08 (431) 9.08 8.72 8.8
T E S T E S 13 82 Rafael Realinho AAPT JUV 08.24 (381) 6.28 8.24 7.75
T E S T E S 14 69 Francisco Júlio AAG JUV 08.20 (378) 7.81 8.20 X
T E S T E S 15 34 João Macedra AAP JUV 08.01 (367) 7.86 8.01 7.79
T E S T E S 16 85 Manuel Cruz AAS JUV 07.16 (317) 6.91 7.16 7.00
T E S T E S 17 89 Rafael Loureiro ASAS JUV 05.60 (226) 5.60 5.35 4.54