FPA
Torneio Atleta Completo Nacional / Comprimento | Sub-16 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 71 Marta Carriço ADAL INI 05.37 (663) 5.08 1.26 5.06 2.00 5.37 4.22
T E S T E S 2 12 Natacha Candé ACORES INI 04.89 (530) X 0 4.89 0 X -0.2
T E S T E S 3 88 Rita Martins ASAS INI 04.77 (498) 4.54 2.00 4.63 4.10 4.77 3.00
T E S T E S 4 84 Lara Lopes AAS INI 04.68 (474) X 4.56 1.46 4.68 6.14
T E S T E S 5 24 Margarida Oliveira ADAC INI 04.59 (451) 4.45 0.4 4.59 0 4.55 -1.6
T E S T E S 6 27 Beatriz Pereira AARAM INI 04.57 (446) 4.36 1.2 4.45 0 4.57 0
T E S T E S 7 52 Mariana Lopes AALG INI 04.55 (441) 4.55 4.00 4.50 0.46 4.11 1.12
T E S T E S 8 19 Inês Pedro AAB INI 04.51 (431) 4.51 -1.1 4.5 1.9 4.38 0
T E S T E S 9 60 Sofia Machado AACB INI 04.46 (418) 4.46 3.00 X X
T E S T E S 10 35 Matilde Gomes AAVC INI 04.45 (416) 4.45 0 4.3 1.2 3.91 -0.2
T E S T E S 11 31 Francisca Ferreira AAP INI 04.40 (403) 4.34 1.8 4.37 0 4.4 -0.3
T E S T E S 12 64 Beatriz Perdigão AAE INI 04.38 (398) 4.38 1.31 4.22 1.44 4.20 2.00
T E S T E S 13 15 Maria Luís Silva AAA INI 04.34 (388) 3.76 0.4 4.15 0 4.34 0
T E S T E S 14 56 Nicole Vieira ABJ INI 04.15 (343) 4.04 2.16 X 4.15 2.31
T E S T E S 15 43 Carolina Fernandes AAV INI 04.06 (322) 4.06 0.5 X 0 X 0
T E S T E S 16 79 Matilde Baião AAPT INI 04.03 (315) 4.03 1.00 X X
T E S T E S 17 39 Luísa Mesquita AAVR INI 03.95 (296) 3.95 0.8 3.8 0 3.77 0
T E S T E S 18 68 Denisa Rodrigues AAG INI 03.08 (121) X 3.08 2.00 X