AARAM
Campeonatos Regionais de Provas Combinadas (Inverno)

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
10:00 Martelo 2k (Extra) - Fem | Concluída SUB-14
10:00 Martelo 3k (Extra) - Fem | Concluída SUB-16 a SUB-18
10:00 Peso 3k (P.s18) - Fem | Concluída SUB-16 a SUB-18
10:00 Peso 4k (P.s20) - Fem | Concluída SUB-20
10:00 Peso 4k (P. Sen) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
10:30 Peso 5 k (H.s18) - Masc | Concluída SUB-16 a SUB-18
10:30 Peso 6 k (H.s20) - Masc | Concluída SUB-20
10:30 Peso 7.26 k (H.sen) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
10:50 Martelo 4 k (Extra) - Masc | Concluída SUB-16
11:00 Peso 2k (Extra) - Fem | Concluída SUB-14
11:00 Peso 3k (Extra) - Fem | Concluída SUB-16 a SUB-18
11:30 Peso 3k (Extra) - Masc | Concluída SUB-14
11:30 Peso 4k (Extra) - Masc | Concluída SUB-16
11:30 Peso 5k (Extra) - Masc | Concluída SUB-18
11:30 Peso 7.26k (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
15:00 60m Bar 0.76 (P.s18) - Fem | Concluída SUB-16 a SUB-18
15:05 60m Bar 0.84 (P.s20) - Fem | Concluída SUB-20
15:05 60m Bar 0.84 (P.Sen) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
15:15 60m (H.s18) - Masc | Concluída SUB-16 a SUB-18
15:15 60m (H.s20) - Masc | Concluída SUB-20
15:15 60m (H.sen) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
15:30 Dardo 400g (Extra) - Fem | Concluída SUB-14
15:30 Dardo 500g (Extra) - Fem | Concluída SUB-16
15:30 Altura (P.s18) - Fem | Concluída SUB-16 a SUB-18
15:30 Altura (P.s20) - Fem | Concluída SUB-20
15:30 Altura (P.sen) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
15:30 60m (Extra - s18/Sen) - Fem | Concluída SUB-18 a MASTER
15:40 60m (Extra - s18/Sen) - Masc | Concluída SUB-18 a MASTER
15:45 Comprimento (H.s18) - Masc | Concluída SUB-16 a SUB-18
15:45 Comprimento (H.s20) - Masc | Concluída SUB-20
15:45 Comprimento (H.sen) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
15:55 60m (Extra - s14/s16) - Fem | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:05 60m (Extra - s14/s16) - Masc | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:15 4.000m Marcha (Extra) - Masc | Concluída SUB-16
16:15 5.000m Marcha (Extra) - Fem | Concluída SUB-18 a MASTER
16:15 5.000m Marcha (Extra) - Masc | Concluída SUB-18 a MASTER
16:30 Dardo 400g (Extra) - Masc | Concluída SUB-14
16:30 Dardo 600g (Extra) - Masc | Concluída SUB-16
16:30 Altura (H.s18) - Masc | Concluída SUB-16 a SUB-18
16:30 Altura (H.s20) - Masc | Concluída SUB-20
16:30 Altura (H.sen) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
16:45 Comprimento (P.s18) - Fem | Concluída SUB-16 a SUB-18
16:45 Comprimento (P.s20) - Fem | Concluída SUB-20
16:45 Comprimento (P.sen) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
17:00 1.500 m (Extra) - Fem | Concluída SUB-16
17:10 1.500 m (Extra) - Masc | Concluída SUB-16
17:20 400m (Extra) - Fem | Concluída SUB-18 a MASTER
17:30 400m (Extra) - Masc | Concluída SUB-18 a MASTER
17:40 800m (P.s18) - Fem | Concluída SUB-16 a SUB-18
17:40 800m (P.s20) - Fem | Concluída SUB-20
17:40 800m (P.sen) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
18:00 Milha (Extra) - Masc | Concluída SUB-18 a MASTER

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
10:00 60m Bar 0.91(H.s18) - Masc | Concluída SUB-16 a SUB-18
10:00 60m Bar 1.00(H.s20) - Masc | Concluída SUB-20
10:00 60m Bar 1.06(H.sen) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
10:10 60m Bar 0.76 (Extra s14) - Fem | Concluída SUB-14
10:20 60m Bar 0.76 (Extra s14) - Masc | Concluída SUB-14
10:30 Quádruplo (Extra s14) - Fem | Concluída SUB-14
10:30 Vara (H.s18) - Masc | Concluída SUB-16 a SUB-18
10:30 Vara (H.s20) - Masc | Concluída SUB-20
10:30 Vara (H.sen) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
10:40 60m Bar 0.84(Extra s16) - Masc | Concluída SUB-16
11:00 200m (Extra) - Fem | Concluída SUB-18 a MASTER
11:10 200m (Extra) - Masc | Concluída SUB-18 a MASTER
11:10 Disco 1.5k (Extra) - Masc | Concluída SUB-18
11:10 Disco 2k (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
11:20 1.000m (Extra) - Fem | Concluída SUB-18 a MASTER
11:30 1.000m (Extra) - Masc | Concluída SUB-18 a MASTER
11:30 Quádruplo (Extra s14) - Masc | Concluída SUB-14
11:40 1.000m (Extra s14/s16) - Fem | Concluída SUB-14 a SUB-16
11:50 1.000m (Extra s14/s16) - Masc | Concluída SUB-14 a SUB-16
12:00 1.000m (H.s18) - Masc | Concluída SUB-16 a SUB-18
12:00 1.000m (H.s20) - Masc | Concluída SUB-20
12:00 1.000m (H.sen) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER