AARAM
Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 18 e Sub 20

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
10:00 Peso 3k (s18) - Fem | Concluída SUB-18
10:00 Peso 4k (s20) - Fem | Concluída SUB-20
10:00 Peso 4k (Extra) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
10:40 Peso 5k (s18) - Masc | Concluída SUB-18
10:40 Peso 6k (s20) - Masc | Concluída SUB-20
10:40 Peso 7.26k (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
11:20 Peso 3k (Extra - s14) - Masc | Concluída SUB-14
11:20 Peso 4k (Extra - s16) - Masc | Concluída SUB-16
15:00 Comprimento (Extra-s14/s16) - Masc | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:00 Altura (s18/s20) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
15:00 Altura (Extra-s14/s16) - Fem | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:00 60m (s18/s20) Final - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
15:00 60m (Extra)- Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
15:15 60m (s18/s20) Final - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
15:15 60m (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
15:15 Dardo 500g (Extra-s18) - Fem | Concluída SUB-18
15:15 Dardo 600g (Extra) - Fem | Concluída SUB-20 a MASTER
15:30 60m (Extra-s14/s16) - Fem | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:40 60m (Extra-s14/s16) - Masc | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:00 Comprimento (s18/s20) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:00 Comprimento (Extra) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
16:05 1.500 m (s18/s20) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:15 1.500 m (s18/s20) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:15 1.500 m (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
16:15 Vara (Extra) - Masc | Concluída SUB-16 a MASTER
16:15 Vara (s18/s20) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:25 1.500m (Extra-s16) - Fem | Concluída SUB-16
16:25 1.500m (Extra-s16) - Masc | Concluída SUB-16
16:35 5.000 m Marcha (S18/s20) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:35 5.000 m Marcha (s18/s20) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:45 Comprimento (s18/s20) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:45 Comprimento (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
17:15 400 m (Extra) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
17:20 400 m (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
17:30 300 m (s18/s20) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:40 300 m (s18/s20) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
10:00 60m Bar 0.91 (Extra - s16) - Masc | Concluída SUB-16
10:00 60m Bar 1.00 (s20) Final - Masc | Concluída SUB-20
10:00 Triplo (s18/s20) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:00 Triplo (Extra) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
10:00 Quádruplo (Extra) - Fem | Concluída SUB-14
10:10 60m Bar 0.76 (s18) Final - Fem | Concluída SUB-18
10:10 60m Bar 0.84 (s20) Final - Fem | Concluída SUB-20
10:15 Altura (s18/s20) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:15 Altura (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
10:20 Dardo 500 g (Extra) - Fem | Concluída SUB-16
10:20 Dardo 600 g (Extra) - Masc | Concluída SUB-16
10:25 3.000 m (s18/s20) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:40 3.000 m (s18/s20) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:05 50m Bar 0.65 - Fem | Concluída SUB-14
11:05 50m Bar 0.65 - Masc | Concluída SUB-14
11:15 Vara (s18/s20) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:15 Vara (Extra) - Fem | Concluída SUB-16 a MASTER
11:15 Triplo (s18/s20) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:15 Triplo (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
11:15 800 m (s18/s20) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:15 800 m (Extra) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
11:25 800 m (s18/s20) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:25 800 m (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
11:30 Dardo 400g (Extra) - Masc | Concluída SUB-14
11:35 200 m (s18/s20) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:35 200 m (Extra) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
11:45 200 m (s18/s20) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:45 200 m (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
11:55 600 m (Extra) - Fem | Concluída SUB-14
11:55 600 m (Extra) - Masc | Concluída SUB-14
12:05 4x400 m (s18/s20) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
12:15 4x400 m (s18/s20) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20