AAVR
TORNEIO DE ABERTURA / S.COMPRIMENTO-JUV E JUN/MAS

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento
T E S T E S 1 6040 Hugo Duro CTMVPA JUN 06.18 6.18 -1 5.63 5.68 5.80
T E S T E S 2 6251 Nicolas De Barros HCF JUV 05.32 4.85 -0.31 5.32 -0.4 5.01 4.78
T E S T E S 3 6106 Rafael Ramos DURIUS JUN 05.24 5.24 -0.83 5.03 5.23 5.12
T E S T E S 4 6058 Miguel Neves DURIUS JUN 05.13 5.08 -0.48 5.13 -0.67 5.00 5.07
T E S T E S 5 6207 Antony Diniz HCF JUV 04.96 4.80 -0.7 4.96 -0.73 4.94 4.76
T E S T E S 6 6165 Daniel Teixeira HCF JUV 04.44 4.22 -0.86 4.23 4.32 4.44 -1.36
T E S T E S 7 6060 Martim Carvalho DURIUS JUV 04.28 X 4.12 -0.87 X 4.28 -0.53