AAA
Torneio Paulo Ferreira 2022 / Comprimento Inic/Juv Masc

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind 5 Wind 6 Wind
T E S T E S 1 598 Kelmar Silva GRECAS JUV 05.35 5.27 0.10 5.20 0.10 4.57 0.20 4.70 0.10 5.33 0.10 5.35 0.10
T E S T E S 2 618 António Oliveira GRECAS JUV 05.32 5.22 0.10 5.17 0.20 5.32 0.10 5.24 0.10 5.14 0.10 5.15 0.20
T E S T E S 3 590 Rodrigo Doutor GRECAS INI 05.32 5.10 0.10 X 4.84 0.10 4.83 0.10 5.32 0.20 4.75 0.20
T E S T E S 4 2004 Diogo Fachada AAC JUV 05.17 X 4.96 0.20 5.03 0.20 4.90 0.20 4.98 0.10 5.17 0.10
T E S T E S 5 368 Alexandre Vieira CCSJM JUV 05.11 4.91 0.10 4.81 0.10 5.11 0.10 4.63 0.20 4.76 0.10 4.87 0.10
T E S T E S 6 214 João Gomes ARAC JUV 04.92 4.84 0.10 4.88 0.10 4.66 0.10 4.80 0.10 4.92 0.20 4.72 0.10
T E S T E S 7 929 Rúben Coelho SCE INI 04.91 4.76 0.10 4.78 0.10 4.91 0.10 4.78 0.10 4.19 0.10 4.82 0.20
T E S T E S 8 1021 Rafael Pimenta CCSJM JUV 04.48 4.24 0.10 4.48 0.10 3.98 0.10 4.41 0.10 3.84 0.10 4.34 0.10
T E S T E S 9 576 Simão Simões GRECAS INI 04.46 4.46 0.20 4.28 0.20 4.23 0.10
T E S T E S 10 28 Micael Santos ACDI JUV 04.34 4.30 0.10 4.23 0.20 4.34 0.10
T E S T E S 11 61 Eric Souza ACDI JUV 04.26 4.26 0.10 X X
T E S T E S 12 1059 André Carvalho CCSJM INI 04.03 3.84 0.20 3.90 0.10 4.03 0.10
T E S T E S 13 306 Cristiano Rodrigues CAOB-A INI 03.98 3.98 0.10 3.84 0.20 3.76 0.20
T E S T E S 14 1067 Rúben Nibra GRECAS INI 03.95 3.68 0.20 3.91 0.10 3.95 0.10
T E S T E S 15 998 Tomás Silva GRECAS INI 03.91 3.54 0.10 3.63 0.10 3.91 0.20
T E S T E S 16 45 Afonso Oliveira ACDI INI 03.72 3.72 0.10 3.38 0.10 3.63 0.10
T E S T E S 17 1071 Duarte Pequeno GRECAS INI 03.48 X 3.48 0.10 3.23 0.20
T E S T E S 18 4 Diogo Pinho ACDCVC INI 03.38 X X 3.38 0.10
T E S T E S DNS 607 Simão Paulos GRECAS JUV x
T E S T E S DNS 1048 Salvador Bastos ACDI INI x