AAP
Torneio de Abertura Jovem / 60 M

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 3413 Bárbara Ferraz CFOD INI 08.34
2 3227 Mafalda Andrade CAP INI 08.71
3 3838 Diana Rama MAC INI 08.80
4 3450 Marta Peralta CFOD INI 08.81
5 3232 Matilde Nascimento CAP INI 08.95
6 3208 Beatriz Rosas CAP INI 08.95
7 4751 Maria João Pacheco MAC INI 08.98
8 4436 Lara Figueiredo ACPV INI 09.14

Série 2

Vento = +0.8 (Manual)

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 3441 Leonor Pinto CFOD INI 08.74
2 4590 Inês Veloso MAC INI 08.82
3 3229 Margarida Ramos CAP INI 09.25
4 3448 Mariana Pedrosa CFOD INI 09.40
5 3455 Matilde Lopes CFOD INI 09.43
6 3209 Benedita Pinto CAP INI 09.47
DNS 3228 Mara Sereno CAP INI x
DNS 1257 Samanta Araújo PLF INI x

Série 3

Vento = +0.0 (Manual)

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 4829 Margarida Oliveira LAVRA INI 08.57
2 4831 Beatriz Benigno ACFR INI 09.01
3 3666 Ana Almeida FCES INI 09.16
4 4816 Leonor Sousa LAVRA INI 09.20
5 4682 Iara Barros LAVRA INI 10.54
99999 3242 Sofia Roque Marques CAP INI x
99999 4 Joana Tavares LAVRA INI x

Série 4

Vento = +0.0 (Manual)

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 4790 Leonor Freitas ESCMOV INI 08.57
2 3854 Raquel Moura MAC INI 09.00
3 3656 Daniela Nogueira ESCMOV INI 09.21
4 3452 Matilde Canedo CFOD INI 09.65
5 3407 Ana Barros CFOD INI 09.80
6 3035 Catarina Vieira ACFR INI 21.00
99999 4826 Carlota Paiva ACFR INI x

Série 5

Vento = +0.0 (Manual)

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 1244 Madalena Santos PLF INI 08.92
2 4847 Mara Filipe ACFR INI 09.07
3 3395 Mariana Queirós CESMC INI 09.15
4 4518 Marla Araújo RUNRIVER INI 09.60
5 4315 Liz Ferreira RUNRIVER INI 09.62
6 3835 Catarina Viana MAC INI 09.66
7 3388 Beatriz Pereira CESMC INI 09.81